| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
البصة ترحب بكم محافظة عكا طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 14 أيار، 1948 | ||||||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 19 كم شمال عكا | ||||||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 65 متر | ||||||||||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | بن عمي | ||||||||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة طرد القوات الصهيونية للسكان. | ||||||||||||||||||||||||
| مدى التدمير | أغلبية البيوت مدمرة، وعلى الأقل إحدى البيوت او المباني باقية | ||||||||||||||||||||||||
| اعمال إرهابية | تم إرتكاب مذبحة ضد سكان البلدة | ||||||||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجدين | ||||||||||||||||||||||||
| كنائس | كان في البلدة بحد أدنى كنيستين | ||||||||||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | كان في البلدة بحد أدنى 3 مدارس: البلدة كان فيها مدرسة للذكور اُسست في عام 1882. البلدة كان فيها مدرسة للإناث. البلدة كان فيها مدرسة خاصة. |
||||||||||||||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | اسم القرية مشتق من اللفظة الكنعانية بصاه وتعني المستنقع، وفي الفترة الرومانية حملت اسم بيزيث | ||||||||||||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | معليا والكابري والحدود اللبنانية. | ||||||||||||||||||||||||
| المقامات | كان يوجد في القرية ثلاثة مقامات بعضهم مقدسين من قبل المسلمين والنصارى | ||||||||||||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | تُعد القرية ذات موقع أثري يحتوي على بقايا قرية وأراضي مرصوفة بالفسيفساء وصهاريج وقبور منقورة في الصخر. | ||||||||||||||||||||||||
| مجلس قروي | كان يوجد مجلس قروي يدير الشؤون الإجتماعية والعامة لأهل البلدة | ||||||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||||||||
| تقع إلى الشمال من مدينة عكا على بعد 19كم منها، وترتفع عن سطح البحر 65م، بلغت مساحة أراضيها "مع خربة لبمعصوب" 29535 دونماً، وقد كان عدد سكانها عام 1931 مع سكان رأس الناقورة يعدون 1948 نسمة، وفي عام 1945 بلغ عدد سكانها شاملاً سكان خربة معصوب 2950 نسمة. اسم القرية مشتق من اللفظة الكنعانية بصاه وتعني المستنقع، وفي الفترة الرومانية حملت اسم بيزيث وقد عثر داخل القرية على أثريات وبقايا قرية قديمة وبعض الآبار والقبور المنحوتة في الصخر، كما اكتشف فيها عام 1932 مقبرة مسيحية تعود إلى القرن الرابع الميلادي، وكان إلى جوار القرية ما يفوق 18 خربة. تم احتلال البصة من قبل الهاغاناه في 14/5/1948، وبدأت عملية إنشاء المستوطنات على أراضي القرية، ففي عام 1949 أنشئت مستعمرة بيتست، وقد أنشئ مطار حربي بنفس الاسم إلى جوارها، وفي نفس العام 1949 أنشئت على أراضيها مستعمرتي كفار روش هنكرا وليمان وفي سنة 1950 أنشئت مستوطنة شلوي، أما مستوطنة متسوفا التي أنشئت عام 1940 فقد توسعت لتحتل بعض أجزاء من القرية. بقي من القرية اليوم، كنيسة الروم الكاثوليك ومزار إسلامي. | القرية اليوم | ||||||||||||||||||||||||
| لم يبق من القرية اليوم سوى اثنين من أبنيتها الكبرى، هما كنيسة الروم الكاثوليك ومزار إسلامي: الكنيسة وهي مبنية بالحجارة غنية بالمعالم المعمارية بما في ذلك نافذة عالية تعلوها قنطرة دائرية الشكل والى جانبها نافذتان اصغر منها تعلوها قنطرتان. أما المنطقة التي تتضمن منبر الوعظ وهي في احد أجزاء البناء فلها شكل نصف دائري ولها أيضا نوافذ عالية ذات قناطر أما برج الجرس فيرتفع عن سقف متدرج مغطى بالقرميد وهذه الكنيسة متداعية الآن من احد جوانبها كما إن حيطانها مشققة. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||||||||||||
| انشأ الإسرائيليون مستعمرة بيتست ( 163275) سنة 1949 في موقع القرية واسكنوا فيها مهاجرين يهودا من رومانيا ويوغسلافيا. وفي السنة ذاته أسس أفراد من لواء يفتاح، هذه المستعمرة. وفي السنة ذاتها أسس أفراد من لواء يفتاح التابع للبلماح، مستعمرة كفار روش هنكرا (161277)على أراضي القرية. وفي سنة 1949 أيضا أنشئت مستعمرة ليمان في البدء قاعدة عسكرية تدعى تساهال، ثم دعيت لمان بعد أن زارها عضو مجلس الشيوخ الاميركي هربرت ليمان في سنة 1959. وأنشئت شلومي (164275) وهي إحدى مدن التطوير في سنة 1950 على أراضي القرية إلى الجنوب قليلا من موقعها الأصلي. ويبلغ عدد سكانها الآن 2200 تقريبا. أما مستعمرة متسوفا ( 165274)، التي أسست في سنة 1940، فقد توسعت ويقع بعض أبنيتها الآن على أراضي القرية. | |||||||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| hassn | younis kair | سوريا, سوريا |
| smartman | tokeyeen | tripoli, Libya |
| salhaj52 | alhaj | 2195, saudi arabia |
| Fadi Layous | Layyous | Atlanta, Georgia, USA, Atlanta, Georgia, USA |
| Aymen ElSalim | - | CA, USA |
| saleh khoury | khoury | victoria, australia |
| ali al-doukhi | - | saida |
| Mohamad Haddad | Haddad | AbuDhabi, United Arab Emirates |
| Mira Samara | - | Canada |
| Khaled Elyoussef | ELYOUSSEF | DENMARK |
| Mohamad | El-yousef | Danmark |
| nidal darbasani | darbasani | tripoli, lebanon |
| mahmoud aldoukhi | aldoukhi | swedan, swedan |
| Lilyan | - | USA |
| Maher Boulos | Boulos | CA, USA |
| Ali EL-Doukhi | El-Doukhi | Berlin, Germany |
| moustafa | darwesh | copenhaven, danmark |
| waeil | waheid | malmِ, sweden |
| Samir | Mohsin | U.A.E., U.A.E. |
| Renna 7addad | Haddad/Abu-Hamra | Washington, United States of America |
| Maher El-Abdallah | - | Toronto, Canada |
| Ibraheem Attalla | - | Mazra'a Village |
| Kamile Ginblat | Ginblat | Ontario, Canada |
| Mansour Elhanna | Elhanna | Montreal, Montreal, Canada |
| mohammed el,issa | - | - |
| Wesam Maged Deban Ramadan | - | Al Rashedeah, Lebanon - Qatar 009745418488 |
| Boutros Wakim | Wakim | - |
| eaglfree | badwey-samnei | lebanon, lebanon |
| mahmoud | el doukhi | south, lebanon |
| Nasser Al-Einen | Al-Einen | UK |
| Dana Freiwat | - | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Mohammad Abdullah | - | denmark, denmanrk |
| rami elafandi | rami elafandi | lebanon, lebanon |
| Ghada Fraiwat | - | United Kingdom |
| abo mostafa | kanaan | 00961, 000000000 |
| abusayaf | - | acre |
| oceano | breish | saida, lebanon |
| JASSER | ALTOKEYEEN | sweden, sweden |
| ABDALLAH | ALTOKEYEEN | Germany, Germany |
| hasan | FARHAT | Germany, Germany |
| rami | - | lebanon, lebanon |
| ma xueqing | - | P.R.China, P.R.China |
| N Ramadan | Al TOQIEH | Tyre |
| mohamad al khaled | - | saida, lebanon |
| Ibrahim El-Khatib | - | - |
| ali elali | Al-Ali | Saida, Lebanon |
| Adel Indraos | - | - |
| Haddad | Haddad | - |
| youssef freiwat | - | - |
| Nabil | - | - |
| Nizar El Hanna | - | - |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 37 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 2 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع