| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
عرب العريضه ترحب بكم محافظة بيسان طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | |||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 20 أيار، 1948 | |||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 6 كم جنوب بيسان | |||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | جديون | |||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | جولاني | |||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة لإحتلال او نزوح سكان بلدة مجاورة | |||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل | |||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | |||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
|||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
|||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
|||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
|||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | ||||||||||||||
| قبيلة بدوية تقع مضاربها الى الجنوب الشرقي من مدينة بيسان، وتبعد عنها 6كم، وتنخفض (200م)عن سطح البحر. تبلغ مساحة اراضيها (2280)دونما، وتحيط بها أراضي قبيلة عرب الصفا والزراعة وأم عجرة ومسيل الجزل. قدر عدد سكانها عام 1931(182)نسمة، وفي عام 1945 بلغ (330)نسمة منهم 150 عربياً و180 يهودياً. تحتوي القرية على العديد من التلال والمعالم الأثرية. قامت المنظمات الصهيونية بهدم القرية وتشريد اهلها البالغ عددهم عام 48 حوالى(174)نسمة، وكان ذلك في 20/ 5/ 1948. ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام1998 حوالى(1069)نسمة. وعلى أنقاضها أقام الصهاينة مستعمرة (سدي إلياهو) عام 1939. | القرية اليوم | |||||||||||||||
| لم يبق أي أثر لهذه القرية. فموقعها مزروع قمحاً بكامله. أمّا موقع تل الرعيان الأثري، فقد تحول إلى مكبّ للنفايات. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | |||||||||||||||
| تقع مستعمرة سدي إلياهو (198205)، التي أُنشئت في سنة 1939، على أراضي القرية، إلى الشرق من موقعها. | ||||||||||||||||
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 2 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع