| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
هوج ترحب بكم محافظة غزة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 31 أيار، 1948 | ||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 15 كم شمال شرقي غزة | ||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 100 متر | ||||||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | نجيف | ||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة طرد القوات الصهيونية للسكان. | ||||||||||||||||||
| مدى التدمير | أغلبية البيوت مدمرة، وعلى الأقل إحدى البيوت او المباني باقية | ||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | البلدة كان فيها مدرسة للذكور اُسست في عام 1935. | ||||||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | اراضي غزة، وبربرة، ونجد والكوفخة، وقضاء بئر السبع | ||||||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | يوجدبها اثار وموقع اثري في خربة الناموس 4كم شرق القرية | ||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||
| تقع الى الشرق من مدينة غزة، وتبعد عنها 15كم، وترتفع 100م عن سطح البحر، تبلغ مساحة اراضيها 21998دونما، وتحيط بها اراضي غزة، وبربرة، ونجد والكوفخة، وقضاء بئر السبع. قدر عدد سكانها عام 1922(426)نسمة، وفي عام 1945(1040)نسمة، منهم 810 عرب و230 يهودياً، انشئت مدرسة القرية عام 1935، ويوجدبها اثار وموقع اثري في خربة الناموس 4كم شرق القرية. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد اهلها البالغ عددهم عام48 (940) نسة، وكان ذلك في 31/ 5/ 1948 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998حوالى(5770). أقيمت على اراضيها مستعمرة(دوروت)، عام 1941. | القرية اليوم | ||||||||||||||||||
| لم يبق منها سوى بناء أسمنتي واحد متداع, له أبواب مستطيلة ونوافذ وسقف مسطح. أما وجهة استعمال هذا البناء في الماضي فغير واضحة لكنه يستخدم الآن مخزن مزرعة. وفي الامكان أيضا تمييز بقايا حوض للمياه. وينمو في الطرف الشرقي للموقع, وفي طرفه الغربي, أشجار الجميز ونبات الصبار. كما أقيمت مزرعة إسرائيلية للأغنام في الموقع. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||||||
| استولت مستعمرة دوروت (116101), التي كانت أقيمت في سنة 1941 على أراض كانت تابعة تقليديا للقرية, على المزيد من أراضي القرية بعد سنة 1948. | |||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| عادل عطاالله | - | - |
| محمد | النجار | غزة |
| محمد الغوطي | - | - |
| Mohammed | ابو العيش | هوج |
| Maha Al-Najjar | Al-Najjar | South Carolina, United States of America |
| ابن الوطن | - | - |
| محمد شعبان | هوج | غزة_رفح |
| houji | - | - |
| aarif | - | gujarat, india |
| alhelwan | - | alsfa, 21477 |
| huj | huj | huj, huj |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 7 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع