| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
تل الترمس ترحب بكم محافظة غزة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 9 تموز، 1948 | ||||||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 38 كم شمال شرقي غزة | ||||||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 75 متر | ||||||||||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | آن فار | ||||||||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة طرد القوات الصهيونية للسكان. | ||||||||||||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، أنقاض البيوت لاتزال موجودة | ||||||||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد | ||||||||||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | الطلاب كانوا يتلقون تعليمهم في مدرسة مشتركة في قسطينة | ||||||||||||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | اراضي قرى بعلين، صميل، الجلدية، والسوافير الشرقية، القسطينة، والمسمية الصغيرة، وتل الصافي. | ||||||||||||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | توجد بها خربة الطراطير، كما يوجد بها موقع اثري يحتوي على فخاريات وبئر قديمة | ||||||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||||||||
| قرية حديثة تقع الى الجنوب الشرقي من القسطينة، والى الشمال الشرقي من مدينة غزة، وتبعد عنها 38كم، وترتفع 75م عن سطح البحر. تبلغ مساحة اراضيها 11508دونما، تحيط بها اراضي قرى بعلين، صميل، الجلدية، والسوافير الشرقية، القسطينة، والمسمية الصغيرة، وتل الصافي. وقدر عدد سكانها عام 1922(384)نسمة. وفي عام 1945(760)نسمة. ويوجد بها جامع ، وكان طلابها يدرسون في مدرسة القسطينة، وتوجد بها خربة الطراطير، كما يوجد بها موقع اثري يحتوي على فخاريات وبئر قديمة. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد اهلها البالغ عددهم عام 48(882)نسمة، وكان ذلك في 9/ 7/ 1948 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالى(5414) وأقيمت على اراضيها مستعمرة (تموريم)عام 1954. | القرية اليوم | ||||||||||||||||||||||||
| تنتشر أنقاض المنازل في أرجاء الموقع, ويشاهد قرب الموقع آجام من نبات الصبار وأشجار الجميز الكينا التي تنمو هناك. أما الأراضي في المنطقة المجاورة فيستغلها المزارعون الإسرائيليون. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||||||||||||
| أقيمت مستعمرة تيموريم (127125) على أراضي القرية, في سنة 1954 . | |||||||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| شادي شحده محمد الخطاري | الخطاري | الاردن , عمان |
| إسماعيل محمد علي الخطاري | الخطاري | الاردن , عمان |
| نضال محمد علي الخطاري | الخطاري | الاردن , عمان |
| عمر محمد علي الخطاري | الخطاري | الاردن , عمان |
| علي محمود علي الخطاري | الخطاري | الاردن , عمان |
| عماد محمود علي الخطاري | الخطاري | الاردن , عمان |
| عمار محمود علي الخطاري | الخطاري | الاردن , عمان |
| أمل علي خليل النحوي | النحوي | السعودية , جدة |
| آمنة جعفر أحمد الخطاري | الخطاري | السعودية , جدة |
| لينا جعفر أحمد الخطاري | الخطاري | السعودية , جدة |
| مصطفى جعفر أحمد الخطاري | الخطاري | السعودية , جدة |
| لؤي جعفر أحمد الخطاري | الخطاري | السعودية , جدة |
| محمود جعفر أحمد الخطاري | الخطاري | السعودية , جدة |
| حنان أحمد علي الخطاري | الخطاري | الاردن , عمان |
| عائشة أحمد علي الخطاري | الخطاري | الاردن , عمان |
| هيجر أحمد علي الخطاري | الخطاري | الاردن , عمان |
| عزيزةأحمد علي الخطاري | الخطاري | الاردن, عمان |
| فتحية أحمد علي الخطاري | الخطاري | عمان , الاردن |
| جعفر احمد علي الخطاري | الخطاري | السعودية جده |
| وليد أحمد علي الخطاري | الخطاري | الاردن عمان |
| محمد أحمد علي الخطاري | الخطاري | الاردن, عمان |
| ali | - | - |
| جمال الحجوج | الحجوج | خانيونس |
| محمد النحوي | - | - |
| النورس | مشرف | عمان, الاردن |
| مازن شناعة | - | - |
| سليمان محمد ابو عشيبة | - | - |
| محمد عبدالفتاح الحجوج | - | - |
| موسى محمود شناعة | - | - |
| موسى الحجوج | الحجوج | - |
| khader alahlas-alkhattari | khattari | amman jordan |
| شادي النحوي | النحوي | عمان, الاردن |
| أكرم خليل | شناعة | الامارات , الامارات |
| osama nahawi | - | abudabi, U.A.E |
| Jamal Al-Khattari | Al-Khattari | TX, USA / Qatar |
| khader alkhattari | Al-Khattari | Texas, U.S.A |
| شناعة | شناعة | - |
| sulieman shanaah | شناعه | amman , jordan |
| Esam Mohammad Shana'a | Shana'a | Rusifa, Jordan |
| Raed Shanaah | Shanaah | Saudi Arabia |
| Hjouj Mohammad | Hjouj | Jerusalem, palestine |
| Sayed, Khattari ,Prof.Dr | Khattari | Jordan, Jordan |
| Wesam Abu-Jalmbou | Abu-Jalmbou | Gaza Strip |
| Fayez Hjouj | Hjouj | Oregon, USA |
| HASAN MOHAMMED AL HJOOJ | AL HJOOJ | - |
| Ahmad Mustafa Abbass Audatallah Shana'ah | Shana'ah | Riyadh 11312, Saudi Arabia |
| ahmad elkhatib | elkhatib | colorado, usa |
| Ala' Hamarsheh | - | - |
| Nidhal Mohammed ALhjooj | ALHJOOJ | MA, USA |
| Imad Shana'ah | - | Jordan |
| jamal murad | Murad | U.S.A |
| Hala AbuSubaih | Abusneneih | Dubai, UAE |
| te.MAHMOUD SHAMOUN | tal al-turmus | amman, jordan |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 8 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع