| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
إبُروقين ترحب بكم محافظة نابلس محتلة منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 31 كم جنوب غربي نابلس | ||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 667 متر | ||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||||
| يعتقد ان كلمة (أبروقين ) هي تحريف لكلمة "برك" السامية بمعنى الأناقة والاستراحة . تقع إلى الجنوب الغربي من مدينةنابلس على مسافة 3كم ، ويصلها طريق محلي معبد يربطها بالطريق الرئيسي الذي أقامته سلطات الاحتلال والذي يسمى ( عابر السامرة) طوله 7 كم . وترتفع عن سطح البحر 350 م . تبلغ مساحة اراضيها 12.6 ألف دونم تحيط بها قرى سرطة ، ومارس ، وسلفيت ، وفرخة ، وقراوة بني زيد ، وكفر عين ، ودير غسانة ، وكفر الديك . قدر عدد سكانها في عام 1922 حوالي (367) نسمة ، وفي عم 1945 ( 690) نسمة وفي عام 1967 ( 1077) نسمة ، وفي عام 1987 حوالي (1766) نسمة . | |||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| حنان سمارة | - | beirut, lebanon |
| ابوعبدالرحمن | خاطر | الدوحة, قطر |
| ماهر الشعيبي | الشعيبي | عمان, الاردن |
| ابو عبد الجليل | عبد الرحمن | برقين |
| عمار جمال سمارة | سمارة | فلسطين, بروقين |
| أنور صبره | - | - |
| معتز جمال عبدالرحمن | عبد الرحمن | - |
| نضال حج | حج | سلفيت, بروقين |
| مؤمن | - | فلسطين, فلسطين |
| ام حسين | الجازي | حولي, الكويت |
| عمرو خموس | خموس | - |
| بسيم عبد الله صبره | صبره | عمان, الاردن |
| نبيل بركات | بركات | أبوظبي, الإمارات |
| فراس خاطر | حمد | - |
| hadeelsamara | سماره | رام الله |
| محمد عصام حسني بركات | - | - |
| فــارس ســـمـارة | حــمـــــد | - |
| أبو أيهم | عبد الرحمن | عمـان, الأردن |
| حاتم عثمان | الحاج | الامارات |
| بروقين | - | - |
| ola omar | - | dubai, dubai |
| akram abahre | عباهره | - |
| Abu Sadeel | Abdel-Rahman | CA, USA |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 7 |
| سجل مناسبات الزواج | 1 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 1 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 1 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع