| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
فرعون ترحب بكم محافظة طولكرم محتلة منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 1 كم جنوب طولكرم | ||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 151 متر | ||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||||
| الأراضي المغتصبة الواقعة في خط الهدنة | 2,571 دونم | ||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||||
| تقع إلى الجنوب من مدينة طولكرم وتبعد عنها 4كم وترتفع عن سطح البحر 150 متراً ، تبلغ مساحة أراضيها ( 6350) دونماً ويحيط بها قرى ارتاح وقلنسوة والطيبة وشوفة وقدر عدد سكانها عام 1922 ( 341) نسمة وعام 1945 حوالي (710) نسمة وعام 1967 حوالي (440) نسمةوعام 1987 حوالي ( 1800 ) نسمة وعام 1997 ، بلغوا (2832) نسمة. يقع للجنوب الشرقي من هذه القرية بقعة تعرف باسم ( خربة نصف جبيل ) منحها الظاهر بيبرس عام 1265 م مناصفة بين قائدين من قواده. | |||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| Ahmad Omar | Omar | طولكرم |
| العمري | عمر | طولكرم |
| khaled Bdair | - | - |
| ابورامز | الفرخ | فرعون, فرعون |
| AHmed Bdair | Bdair | Ohio, Ohio |
| مازن عبداللطيف | الفرخ | طولكرم, فرعون |
| صابر بدير | بدير | طولكرم, فرعون |
| Engr. Ayman Abdel wahed | العطير | INDUSTRIAL YANBU, KSA |
| Dr Majdi omar | OMAR | USA |
| مدحت بدير(ابو طارق) | - | - |
| وداد بدير | - | - |
| nashat budair | - | - |
| Bhaa_Ss | budeir | zarka, Jordan |
| Ahmed | Budeir | - |
| mohannad abu khadra | - | - |
| ابراهيم بدير | بدير | dubai, UAE |
| رافت بدير | بدير | طولكرم, فرعون |
| maher | عدوان | AL RIYADH |
| ehab | - | - |
| Emad Salameh | - | - |
| ADNAN MARIE | MARIE OR ASHOFANI | METRO MANILA, PHILIPPINES |
| mohammeb | - | far´un |
| Motasim Bodair | Bodair | Riyadh, Saudi Arabia |
| abed.odwan | odwan | tulkarem |
| rami salameh | - | طولكرم |
| Haithamomar | Omar | VA, USA |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 18 |
| سجل مناسبات الزواج | 5 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 2 |
| سجل مناسبات التخرج | 2 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 4 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 2 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع