| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
كفر نعمة ترحب بكم محافظة رام الله محتلة منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 13 كم شمال غربي رام الله | ||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 480 متر | ||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||||
| تقع الى الشمال الغربي من مدينة رام الله ، تبعد عنها 13 كم وترتفع 480 م عن سطح البحر ، يصلها طريق داخلي بالطريق الرئيسي . تبلغ مساحة اراضيها 10286 دونماً ، تحيط بها أراضي قرى الجانية، راس كركر ، بعلين ،دير ابزيغ ، وبيت عور التحتا . قدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (517) نسمة ، وفي عام 1945 (780) نسمة ، وفي عام 1967 كان (1295) نسمة ، وفي عام 1987 زاد الى (1890) نسمة ، اما في عام 1996 ارتفع العدد (2465) نسمة . | |||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| ابراهيم نصار | السايس | عمان, الاردن |
| سما | - | رام الله |
| Dr. Samed Naser | - | - |
| Fidaa Ataya | - | kufer N3ma/Ramallah |
| GHASSAN ALDAKEN | - | - |
| tujan | sayes | ramallah |
| ابو عادي | - | - |
| wesam | - | ramallah |
| abuarab abuarab | abu adee | palestine, palestine |
| سامي خويرة | - | رام الله, كفر نعمة |
| الصقر الجريح | - | - |
| طارق بدير | Budair | Amman, Jordan |
| ماجد الرموني | شوخه | - |
| نبيل نصر | 0598240139 | كفر نعمة, كفر نعمة |
| محمد ابراهيم محمد سايس | اهلا بكم | كفر نعمة |
| moutih attaya | - | - |
| محمد سايس | فتح | رام الله, كفر نعمة |
| معتز | عطايا | رام الله , كفر نعمة |
| عدي الحنيني "Odai Hanini" | - | ramallah, palestine |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 4 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 1 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع