| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
كفر عين ترحب بكم محافظة رام الله محتلة منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||
| تقع الى الشمال الغربي من مدينة رام الله، وتبعد عنها 25 كم ، وترتفع 400 م عن سطح البحر، ويصل اليها طريق فرعي يربطها بالطريق الرئيسي طوله 4.2 كم . تبلغ مساحة أراضيها حوالي 7145 دونماً ، وتحيط بها أراضي قرى أبروقين ، قراوة بني زيد، دير غسانة، بيت ريما ، مزارع النوباني، والنبي صالح . قدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (376) نسمة، وفي عام 1945 (550) نسمة ، وفي عام 1967 كان العدد (630) نسمة ، وفي عام 1987 زاد العدد الى (936) نسمة ، وفي عام 1996 بلغ حوالي (999) نسمة. | |||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| احمد الرفاعي | الرفاعي | رام الله |
| Omar Abdul Jabbar Al Barghouthi | Al Iss | Abu Dhabi, UAE |
| Mothana | ??????? | ??? ????, ?????? |
| بوعبدالكريم البرغوثي | عيص برغوثي | kw-jo-pl |
| فراس الرفاعي | الرفاعي | كفر عين, كفر عين |
| احمد زريق البرغوثي | - | رام الله |
| احمد زريق | - | - |
| ام بشار | - | - |
| emad ahmed refai | refai | ramallha |
| حمزة الرفاعى | alrifai | amman, amman |
| عبد الله البرغوثي | البرغوثي | رام الله, كفرعين |
| أبو سلمى البرغوثي | - | ramallah |
| Aram | abo kishk | West Bank, Palestine |
| Dr. Yaqoub Barghouthi | El-Iess | England, United Kingdom |
| باسم الرفاعي | الرفاعي | - |
| صهيب الرفاعي | الرفاعي | عمان |
| شهاب الرفاعي | الرفاعي | كفرعين, الاردن |
| omar Abukharma | - | - |
| ايهاب | الرفاعي | روما, ايطاليا |
| نديم | الرفاعي | amman |
| بشار البرغوثي | البرغوثي | Texas, USA |
| ناظم | خرمه | رام الله, فلسطين |
| Mohammad Zuhdi Barghouthi | AL Ess | Greater London, United Kingdom |
| dr mohammad aminalrifai | - | - |
| مهند البرغوثي | - | reyadh |
| Hossam El-barghouthi | El-Barghouthi | London, England |
| Abdulkareem El-Barghouthi | El-Barghouthi | London, United Kingdom |
| امبن الرفاعى | الرفاعى | - |
| Ayman Alrifai - Abo Shehab | ALRIFAI | JORDAN |
| Ramzi Refai | - | Qatar, Qatar |
| <محمد البرغوثي>أبوحسن>mhb | - | Ramallah |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 26 |
| سجل مناسبات الزواج | 1 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 2 |
| سجل مناسبات التخرج | 1 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 3 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع