| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
الفندقومية ترحب بكم محافظة جنين محتلة منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 22 كم جنوب غربي جنين | ||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 377 متر | ||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||
| تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين، وتبعد عنها 22 كم، وترتفع عن سطح البحر 450 م . تقوم هذه القرية على البقعة التي كانت عليها قرية (بنتاقوميا ) في العهد الروماني . تبلغ مساحة أراضيها 4079 دونما يحيط بها أراضي قرى جبع ، وبرقة ، وسيلة الظهر وعجة . قدر عدد سكانها في عام 1922 (327) وفي عام 1945 (630) نسمة، وفي عام 1997 بلغ عدد سكانها 2509 نسمة. تحتوي القرية على مغر ومدافن وآثار بقايا قديمة . | |||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| fuad | - | jinin |
| ايسر جابرX | قرارية | جنين, الفندقومية |
| قطر الندى | قراريه | نابلس, فلسطين |
| وطن.3. | - | - |
| وطن.2. | - | - |
| وطن .1. | - | - |
| وطن عمري | - | - |
| غريبه | - | - |
| jaguar | قراريه | عمان |
| الدكتور جلال | - | طولكرم |
| اسير الحب | - | جنين, فندقومية |
| الفلسطيني | قرارية | - |
| Muneer Anbar | Karareyyeh | Kuwait, USA / Chicago |
| حمودي | - | عمان-مسقط |
| الحجاج | - | - |
| ابو الميز | - | ج |
| ماجد عزام | عزام | ديتهخ, ديتهخ |
| ابووردة | - | - |
| Rami Abbas | - | Saudi Arabia - UAE - Jordan |
| م.هشام | - | دبي |
| وطن | - | - |
| eng.rawan | - | - |
| صائل رباع | vfhu | abu dhabi, UAE |
| WAEL | - | - |
| Khalid Saleem Azzam | Azzam | Al-Fandaqomeyyah, Al-Fandaqomeyyah |
| احمد | - | - |
| العديد ابو احمد | - | - |
| tower qupids | - | - |
| الفهد عزام | - | - |
| RABBAA | - | Krakow, Poland |
| hamood | - | الكويت |
| محمود الدربي | - | - |
| بهاء | عزام | الكويت |
| eyas jarrar | jarrar | - |
| رامي القدسي | العواودة | irbid, jordan |
| Abu-Al-Reean Al-Abbase | ABBAS | - |
| abo muhammad | azzam | kw, 009657232655 |
| abed rabbaa | rabbaa | ALFANDAQMIYA, ALFANDAQMIYA |
| montaser jarrar | JARRAR | - |
| moataz azzam | - | - |
| ابو معتز | عزام | - |
| mimo_ | hamodi | vنxjِ, 352 61 |
| جبهة البوليساريو | - | - |
| منتصر جرار | جرار | جنين |
| mohammed jarrar | jarrar | palestine, palestine |
| ابو عذاب | قرارية | - |
| محمد عساف | - | - |
| باسم جرار | جرار | جنين |
| Tariq abu keshek | Abu Keshek | Nablus , palestine |
| majed2002 | - | Amman, Jordan |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 155 |
| سجل مناسبات الزواج | 65 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 34 |
| سجل مناسبات التخرج | 27 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 3 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع