| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
الجيب ترحب بكم محافظة القدس محتلة منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 10 كم شمال غربي القدس | ||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 710 متر | ||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||||
| تقع إلى الشمال الغربي من مدينة القدس، وتبعد عنها 10كم، وترتفع عن سطح البحر حوالي 710م، وتقوم القرية على موقع مدينة (جبعون) وتعني تل، وهي مدينة الرئيسية لقبيلة الحويين الكنعانية، تبلغ مساحة أراضيها 8205 دونمات، ويحيط بها قرى النبي صموئيل، بيت إجزاء، بير نبالا، بدو، والجديرة. قدر عدد سكانها سكانها عام 1922 حوالي (465)نسمة، وفي سنة 1945 (830) نسمة، وفي عام 1967 بحوالي (1173) نسمة، وفي عام 1987 (2111) نسمة، وفي عام 1996 زاد العدد ليصل (2550) نسمة. يوجد في القرية مواقع أثرية منها الغرف المحفورة في الصخر، وكنيسة، ومدافن. صادرت سلطات الاحتلال جزءا من أراضيها، وأقامت عليها عام 1977 مستوطنة (جفعوت). | |||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| abu-alsundus | allan | - |
| Ismael Abdelaziz KhalaYfa | khalayfa | - |
| jafar | - | palestine, palestine |
| الطائر الحمساوي | حماس هي الاساس | الاردن |
| Naima Linda Odetallah-Morrar | Odetallah-abudayyeh | ca, usa |
| ستوديو الانوار | عبد ربة | الجيب |
| ibrahim7881 | - | illinois, illinois |
| وردة فلسطين | ابو دية | القدس, فلسطين |
| ramy daghash | - | cleveland |
| صمود فراج | - | - |
| sharif | abedrabo | ca, ca |
| فوزي سعادة | سعادة | il, aljib |
| areen fayes kamal abu keshek | - | - |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 24 |
| سجل مناسبات الزواج | 16 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 12 |
| سجل مناسبات التخرج | 2 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 1 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 3 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع