| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
الطيبه ترحب بكم محافظة رام الله محتلة منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 12 كم شمال شرقي رام الله | ||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 860 متر | ||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||||
| تقع الى الشمال الشرقي من مدينة رام الله ، وتبعد عنها 12 كم ، وتقوم على تلال جبلية عالية ، وترتفع 860 م عن سطح البحر . بناها الكنعانيون وأسموها (عفرة) بمعنى الغزالة ، وعندما احتل الفرنجة فلسطين سموها (إفرون) زارها صلاح الدين الايوبي وسماها الطيبة . تبلغ مساحة اراضيها 20231 دونما ، ويحيط بها أراضي قرى عين يبرود ، سلواد، عرب الديوك ، دير جرير ، ورمون . وقدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (961) نسمة وفي عام 1945 (1330) نسمة ، وفي عام 1967 كان (1419) نسمة ، وفي عام 1987 زاد الى (1558) نسمة ، وفي عام 1996 ارتفع الى (2301) نسمة . يوجد في القرية آثار تعود الى ماقبل المسيح ومنها كنيسة أثرية للروم الأرثوذكس ، وكنيسة الخضر، وكنيسة مارجريس . كما تحتوي على بقايا قلعة صليبية (البوبرية) وأساسات أبنية . | |||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| روجين | - | رامالله, رامالله |
| Haitsu | Kawaneh | Vantaa, Finland |
| wisam khoury | tababzeh | taybeh, taybeh |
| Samia Ibrahim Nazzal | Nazzal | NY, NY |
| samia nazzal | `Nazzal | lebanon, lebanon |
| sonia fayez nazzal | nazzal | - |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 5 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع