| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
خربة الدامون ترحب بكم محافظة حيفا طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 30 نيسان، 1948 | ||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 10 كم جنوب شرقي حيفا | ||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 245 متر | ||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||
| مدى التدمير | أغلبية البيوت مدمرة، وعلى الأقل إحدى البيوت او المباني باقية | ||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | كانت القرية تعرف أيضاً بمزرعة قرمان. | ||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي قرى عسفيا ، دالية الكرمل ، عين حوض ، والطيرة | ||||||||||||
| الأماكن الأثرية | تعتبر الخربة ذات موقع أثري يحتوي على جدران متهدمة ، مدافن ، وصهاريج منقورة في الصخر ، وبركة منقورة في الصخر ، كما يحيط بها مجموعة من الخرب ذات المواقع الأثرية وأيضاً يقع إلى جوارها العديد من المغر | ||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||
| تقع على سفح جبل الكرمل ، إلى الجنوب من مدينة حيفا ، وتبعد عنها حوالي 10.5 كم وترتفع 435متراً عن سطح البحر.وبلغت مساحة أراضيها 2797 دونما ، وتحيط بها أراضي قرى عسفيا ، دالية الكرمل ، عين حوض ، والطيرة وقدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (19) نسمة ، وفي عام 1945 حوالي (340) نسمة . تعتبر الخربة ذات موقع أثري يحتوي على جدران متهدمة ، مدافن ، وصهاريج منقورة في الصخر ، وبركة منقورة في الصخر ، كما يحيط بها مجموعة من الخرب ذات المواقع الأثرية وأيضاً يقع إلى جوارها العديد من المغر، قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 حوالي (349) نسمة وكان ذلك في 30-4-1948. | القرية اليوم | ||||||||||||
| لم يبق منها اليوم سوى بناء واحد يستعمل سجناً. وتنمو في الموقع نباتات الصبّار وبعض أشجار الفاكهة، كالرمان واللوز، والمنطقة مغطاة بالأحراج، ويستخدمها الإسرائيليون متنزها. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||
| لا مستعمرات إسرائيلية على أراضي القرية. | |||||||||||||
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 1 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع