| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
عجّور ترحب بكم محافظة الخليل طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 23 تموز، 1948 | ||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 24 كم شمال غربي الخليل | ||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 275 متر | ||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | يوعاف | ||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | الكتيبة الرابعة من جولاني | ||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||||
| مدى التدمير | أغلبية البيوت مدمرة، وعلى الأقل إحدى البيوت او المباني باقية | ||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجدين | ||||||||||||||
| الحالة التعليمية | كان في البلدة بحد أدنى مدرستين: البلدة كان فيها مدرسة للذكور. البلدة كان فيها مدرسة للإناث. |
||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي قرى بيت نتيف وزكريا والبريج ومسجد وجليا ومعلس وتل الصافي ودير الدبان وكدنا ودير نحاس وخربة ام برج | ||||||||||||||
| المقامات | كان يوجد في القرية اربعة مقامات لا نعرف إسمها | ||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | تحيط بالقرية خربة أثرية اهمها خربة الصورة وخربة عقبر وخربة الرسم ، وخربة عسقلون وخربة قيافا وخربة قليديا وخربة النويطف وخربة العدس وخربة الفوقا وجناية التحتا وشويطة وخربة المسعود ، وخربة قينا ، وخربة بيت فصد ، وخربة الخان. | ||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||
| تقع الى الشمال الغربي من مدينة الخليل ، وتبعد عنها 24كم ، وترتفع 275م عن سطح البحر، يربطها طريق فرعي بالطريق الرئيسي بين بيت جبرين والطريق الرئيسي يافا - القدس . تبلغ مساحة أراضيها 58074 دونماً ، وتحيط بها أراضي قرى بيت نتيف وزكريا والبريج ومسجد وجليا ومعلس وتل الصافي ودير الدبان وكدنا ودير نحاس وخربة ام برج ونسوبا (وكانت تتبع للواء غزة) . قدر عدد سكانها عام 1922 (2072) نسمة ، وفي عام 1931 (2917) نسمة مع خربة الصورة وفي عام 1945 (3730) نسمة مع خربة عمورية . قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بتدمير القرية واجبرت سكانها على النزوح بتاريخ 23/ 7/ 1948. أقيم على أراضي القرية خمس مستعمرات منها مستعمرة "عغور" عام 1950 ومستعمرة (تزافريم) عام 1950 ، وتيروش عام 1955، ومستعمرة (ليئون) عام 1960، ومستوطنة "غفعات يشعياهو" 1958، ومستوطنة "تيروش" 1955، ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 (27670) نسمة. وتحيط بالقرية خربة أثرية اهمها خربة الصورة وخربة عقبر وخربة الرسم ، وخربة عسقلون وخربة قيافا وخربة قليديا وخربة النويطف وخربة العدس وخربة الفوقا وجناية التحتا وشويطة وخربة المسعود ، وخربة قينا ، وخربة بيت فصد ، وخربة الخان. قامت على أراضيها معركة اجنادين 27 تموز عام 634م انتصر فيها المسلمون على الروم. * بقي في القرية ثلاثة منازل، وموقع القرية مسيج ويستخدم مرعى للمواشي. | القرية اليوم | ||||||||||||||
| لم يبق إلا ثلاثة منازل: إثنان منها مهجوران، والثالث حُوّل إلى مستودع. أحد المنزلين المهجورين بناء حجري مؤلف من طبقتين، وله واجهة أمامية واسعة مثلثة القناطر. وينمو في أرض الموقع نبات الصبار وشجر الكينا والخروب، وتتخللها الأنقاض وحطام الحيطان الحجرية المبتورة. والموقع نفسه مسيّج، ويستخدم مرعى للمواشي. أما الأراضي المجاورة، فقد استولت عليها مستعمرة عغور. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||
| أنشئت خمس مستعمرات إسرائيلية على أراضي القرية :عغور بنيت قرب موقع القرية سنة 1950، تسفريريم التي انشئت في سنة 1958، وليئون التي أنشئت في سنة 1960، تقعان إلى الجنوب الشرقي من الموقع؛ غفعت يشعياهو، التي أنشئت في سنة 1958، تقع قريباً من الحدود التي تفصل بين أراضي عجور وأراضي زكريا؛ تيروش التي أنشئت في سنة 1955، تقع في الجهة الشمالية الشرقية للموقع. | |||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| شريف أبوسليم | السرابطة | - |
| ابراهيم داود | السرابطه | - |
| احمد | السراحنه | رام الله |
| ساهر السرابطة | العجوري | الخليل, الخليل |
| بسام القواسمه | ||
| نواف القواسمه | القواسمه | السعوديه |
| ابوالبراء العجوري | العجارمة | - |
| JAMAL J.NAHAR | - | AMMAN |
| احمد المحارمة | المحارمة | - |
| عيد الجبالي | - | - |
| ابراهيم محمد ابوفضه | ابوفضه | AMMAN, الاردن |
| علاء ابودية | عتمة | - |
| ماجد الخواجا | - | amman, jordan |
| بلال بنات | الحجاجرة | - |
| سناء السراحنة | السراحنة | الخليل |
| حسين ابوسليم | السرابطة | - |
| محمد بنات | - | - |
| المصمم معاذ المصري | المحارمة | بيت لحم, الدوحة |
| raed | abu fadda | - |
| احمد فرحان | - | QUEBEC, Canada |
| حسام ابوزنيد ابوزنيد الشرحة | الشرحة | - |
| احمد السلاق | العجارمة | الزرقاء |
| hussam abudayeh | abudayeh | thamar, yemen |
| رجا أبوسليم | السرابطة | - |
| IBRAHIM ALQAWASMEH | القواسمة | - |
| Nabeel Zaben | العجارمة | Dammam, ksa |
| بلال السراحنة | السراحنة | - |
| moad | Abudayehالهبره | Bonn, Germany |
| Mohammad Abu Fadda | الهبرة | amman, jordan |
| نوال ابو دية | الهبرة | الخليل, عجور |
| حسين | العجارمه | - |
| Ghassan El maharmmah | Maharmmah | DMM, RUH / K.S.A |
| فرح | خضر | Kuwait |
| Osama Zabin | Ajarmeh | - |
| Mo'ath Shaltaf | SHALTAF | - |
| Abdel-muhsen Banat | - | - |
| firas abu marar | - | - |
| LOAY ABU MARAR | Al-Khawarah | JORDAN, JORDAN |
| Sami AlYateem | Abu Joodeh | Reyad, Saudi Arabia |
| anwar al aqra | al aqra | u.s.a, u.s.a |
| Mohammed Abu Isleem | - | - |
| Ahmad Zabin | Ajarmeh | - |
| Anwar Zabin | Ajarmeh-Zabin | Dubai, UAE |
| samar abu dayeh | - | georgia, usa |
| bajarmah | ajarmah | palestine, palestine |
| علي الخواجا | العجارمه | - |
| Mohammad Khawaja | Ajarmeh | Amman, Jordan |
| darcy westerhazy | - | VANCOUVER, Canada |
| 3abed khattab 3abed | - | - |
| Abed essalm maharmah | maharmah | - |
| ziad sukkar | maharmeh | Italy, Italy |
| AHMAD | Al-Khawarah | - |
| Yousef Theeb Abed | Al-Hajjajreh | New York, U.S.A |
| ghassan arafeh | herbawi | Dammam /SAUDI Arabia |
| Osama Abu Marar | Al-Khawarah | - |
| Ashraf | Al-Khawarah | amman, Jordan |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 50 |
| سجل مناسبات الزواج | 1 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 1 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع