| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
علار ترحب بكم محافظة القدس طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 22 تشرين أول، 1948 | ||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 17 كم غرب القدس | ||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 675 متر | ||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | هئار | ||||||||||||
| الفرق العسكرية المنفذة لللعملية | تم مهاجمة البلدة من قوة عسكرية جُمعت من هأريل والعتسيوني | ||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||
| مدى التدمير | أغلبية البيوت مدمرة، وعلى الأقل إحدى البيوت او المباني باقية | ||||||||||||
| المدافعون | قوات محلية والجيش المصري/الإخوان المسلمون | ||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد | ||||||||||||
| الحالة التعليمية | البلدة كان فيها مدرسة للذكور. | ||||||||||||
| المقامات | كان يوجد في القرية أربعة مقامات إحداهم للشيخ إبراهيم | ||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||
| من قرى بيت لحم المهدمة، تقع إلى الغرب من مدينة بيت لحم وتبعد عنهخا 20 كم .بلغت مساحة اراضيها 12400 دونم ، وقدر عدد سكانها عام 1931 حوالي (325) نسمة ، ارتفع إلى ( 400) نسمة عام 1945 . قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها عام 1948 ، والاستيلاء على أراضيها ، وعلى انقاضها اقام الصهاينة مستعمرة ( مطاع) عام 1950 . | القرية اليوم | ||||||||||||
| يغطي الموقع اليوم ركام الحجارة وكتل الأسمنت والقضبان الفولاذية فضلا عن بقايا المصاطب الحجرية والحيطان. وما زال بناء حجري مقبب السقف قائما, وهو مبنى المدرسة القديمة. أما المنحدرات المشرفة على موقع القرية, فقد نبتت على مصاطبها أشجار اللوز والسرو ونبات الصبار. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||
| في سنة 1950, أنشأت إسرائيل مستعمرة مطاع(155124) في الطرف الجنوبي من موقع القرية. كما أسست في السنة عينها, مستعمرة بار- غيورا (157126) شمالي شرقي الموقع. وكلتا المستعمرتين تقع على أراضي القرية. | |||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| 1@#$%^المارد@#$@%# | assaf | رام الله |
| ماهر عساف | - | - |
| عيسى صراصرة | صراصرة | فلسطين |
| abo3rfat | assaf | kalandia camp, palestine |
| ADEL ASSAF | ASSAF | RAMALLAH, PALESTINE |
| Osama Mohammad Hamamdeh | حمامده | Jeddah, KSA |
| Nidal Assaf | Assaf | abu dhabi |
| الصفدي | الصفدي | فلسطين, عوريف |
| Ahmad Awwadf | - | jordan, jordan |
| Maher Assaf | Assaf | Bethlehem, Palestine |
| Maher Assaf | Assaf | Bet hlehem, Palestine |
| HUSAIN | ALATEEQ | KARAK, O32340321 |
| Ahmad Assaf | Assaf | Betlehem, Palestine |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 8 |
| سجل مناسبات الزواج | 1 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 1 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 1 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع