| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
عقور ترحب بكم محافظة القدس طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 13 تموز، 1948 | ||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 14 كم غرب القدس | ||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 475 متر | ||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | داني | ||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، جدران بعض البيوت لاتزال موجودة | ||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | يرجع اسم القرية(عقور) من العقر وهو العقم، والعاقر من الرمل ما لا ينبت، وشجر عاقر لا تحمل، و(عقر) جذر سامي مشترك بمعني الجرد | ||||||||||||
| المقامات | كان يوجد في القرية مقام للشيخ أحمد سليمان | ||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||
| تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة القدس وتبعد عنها 14.5كم، وترتفع عن سطح البحر 475م، ويرجع اسم القرية(عقور) من العقر وهو العقم، والعاقر من الرمل ما لا ينبت، وشجر عاقر لا تحمل، و(عقر) جذر سامي مشترك بمعني الجرد، بلغت مساحة أراضيها 5522 دونما، تحيط بها أراضي قرى خربة اللوز، دير عمرو، بيت أم الميس، كسلا. قدر عدد سكانها في عام 1922 حوالي (25) نسمة، وفي عام 1945 حوالي (40) نسمة، قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 حوالي (46) نسمة، وكان ذلك في 1948.7.13، ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (258) نسمة. غرس الإسرائيليون غابة في موقع القرية تخليداً لذكرى تسفائي دوبروسكي وروز ماركوس وفامي ميليمان وروز شنايدر. | القرية اليوم | ||||||||||||
| غرست في الموقع غابة كثيفة من التنوب والسرو, ويتخلل أشجارها ركام الحجارة وأنقاض المصاطب وحيطان مهدمة فيها أبواب مقوسة. وتنبت في أنحاء الموقع أشجار التين واللوز والزيتون, فضلا عن نبات الصبار والأعشاب البرية والأشواك. وقد غرس الصندوق القومي اليهودي هذه الغابة تخليدا لذكرى تسفائي دوبروسكي وروز ما ركوس وفامي ميليمان من لوس أنجليس وسام وروز شنايدر من ديترويت. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||
| لا مستعمرات إسرائيلية على أراضي القرية. | |||||||||||||
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 0 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع