| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
غبّاطية ترحب بكم محافظة صفد طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 30 تشرين أول، 1948 | ||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 12 كم شمال غربي صفد | ||||||||||
| متوسط الارتفاع | 875 متر | ||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | حيرام | ||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | شفعا/سبعة | ||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، جدران بعض البيوت لاتزال موجودة | ||||||||||
| المدافعون | جيش الإنقاذ وقوات محلية | ||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | غباطية تعني المكان الكثيف بالأشجار بالسريانية | ||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي قرى ميرون وقديتا وطيطبا وسعسع وحرفيش | ||||||||||
| الأماكن الأثرية | تضم القرية مجموعة من الخرب وهي : خربة غباطية التي تحتوي على أسس وجدران ومعصرة زيت وبركة وصهاريج ومغائر ومدافن منقورة في الصخر ، وخربة التنورية في الجنوب الشرقي وتحتوي على أساسات وأكوام حجارة وصهريج وخربة الحميمة | ||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||
| غباطية تعني المكان الكثيف بالأشجار بالسريانية ، تقع إلى الشمال الغربي من مدينة صفد وتبلغ مساحة أراضيها 2933 دونما ، تحيط بها أراضي قرى ميرون وقديتا وطيطبا وسعسع وحرفيش ، وقدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (9) أشخاص وفي عام 1945 خوالي (60) نسمة . تضم القرية مجموعة من الخرب وهي : خربة غباطية التي تحتوي على أسس وجدران ومعصرة زيت وبركة وصهاريج ومغائر ومدافن منقورة في الصخر ، وخربة التنورية في الجنوب الشرقي وتحتوي على أساسات وأكوام حجارة وصهريج وخربة الحميمة. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 (70) نسمة ، وكان ذلك في 1948/10/30 وبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (327) نسمة . | القرية اليوم | ||||||||||
| الموقع مهجور , وتغلب عليه الحشائش و الحجارة و حطام المنازل و حطام المنازل الحجرية و بضع شجرات تين . و لا حيطان أحد المنازل المهدمة قائمة .و يستعمل الإسرائيليون الأراضي المجاورة مرعى للمواشي, و تكسو الغابات جبل عداثر المجاورة. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||
| لا مستعمرات على أراضي القرية. | |||||||||||
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 0 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع