| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
خيام الوليد ترحب بكم محافظة صفد طُهرت عرقياً منذ يوماً |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | |||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 1 أيار، 1948 | |||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 25 كم شمال شرقي صفد | |||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 150 متر | |||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | يفتاح | |||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | الكتيبة الأولى للبلماح/القوة الضاربة | |||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة الخوف من هجوم صهيوني على البلدة، او نتيجة الخوف من التواجد في المعركة | |||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، أنقاض البيوت لاتزال موجودة | |||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | |||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
|||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
|||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
|||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
|||||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد | |||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | اراضي قرى الصالحية والمفتخرة وغرابة وإمتياز الحولة والأراضي السورية | |||||||||||||||
| المقامات | كان يوجد في القرية مقام للشيخ إبن الوليد ولذلك سميت القرية. | |||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | ||||||||||||||
| تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة صفد ، بالقرب من الحدود السورية ، وترتفع 150م عن سطح البحر . تبلغ مساحة أراضيها (4315) دونما . تحيط بها اراضي قرى الصالحية والمفتخرة وغرابة والحولة والأراضي السورية، وقدر عدد سكانها عام 1931 حوالي (181) نسمة ، وفي عام 1945 حوالي (280) نسمة . قامت الصهيونيةالمسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 1948 ( 325) نسمة ، وكان ذلك في 1948/5/1 ، ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (1995) نسمة . | القرية اليوم | |||||||||||||||
| الموقع مهجور وتكتسحه الأعشاب البرية والأشواك. وثمة في الموقع بضعة شجرات خروب, وأكوام حجارة, ومصاطب منهارة. أما الأراضي المحيطة, فيستعملها المزارعون الإسرائيليون مرعى للمواشي. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | |||||||||||||||
| تقع مستعمرة لهفوت هبشان (210283), التي أنشئت في سنة 1945 على أراضي القرية, الى الغرب مباشرة من موقعها. | ||||||||||||||||
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 1 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع