| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
طيطبا ترحب بكم محافظة صفد طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 1 أيار، 1948 | ||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 5 كم شمال صفد | ||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 800 متر | ||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | حيرام | ||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، أنقاض البيوت لاتزال موجودة | ||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد | ||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | البلدة كان فيها مدرسة للذكور اعلى صفوفها الصف الرابع. | ||||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي قرى دلاته والرأس الأحمر والجش والريحانية وقديتا وعموقة والقبانيات الصهيونية. | ||||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | تعد القرية ذات موقع أثري يحتوي على بقايا مدفن قدي، وتصاريف، إلى جانب تل صغير في شرق القرية. | ||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||
| تقع إلى الشمال من مدينة صفد وتبعد عنها 10كم ، وترتفع 800م عن سطح البحر . تبلغ مساحة أراضيها حوالي 8453 دونما ، تحيط بها أراضي قرى دلاته والرأس الأحمر والجش والريحانية وقديتا وعموقة. قدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (299) نسمة وفي عام 1945 حوالي (530) نسمة . تعد القرية ذات موقع أثري يحتوي على بقايا مدفن قديم إلى جانب تل صغير في شرق القرية. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 (615) نسمة ، وكان ذلك في 1-5-1948 وبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (3776) نسمة . | القرية اليوم | ||||||||||||||||
| تتبعثر أنقاض المنازل الحجرية المدمرة في أرجاء الموقع. ولا تزال بضع شجرات زيتون قائمة بين الحشائش البرية والنباتات الشائكة. وتغطي الغابات جزءاً من الأراضي المجاورة، بينما يستعمل سكان مستعمرة دلتون الجزء الآخر مرعى للمواشي. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||||
| لا مستعمرات إسرائيلية على أراضي القرية. لكن مستعمرة دلتون الزراعية، التي أنشئت في سنة 1950، تقع في الجوار إلى جهة الشرق. | |||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| ziad | alrifai | - |
| عامر | - | - |
| محمود سعد | - | ليبيا |
| أبو أحمد | شناعة | - |
| Ghassan Husni | - | Kanton Tuzla, Bosnia |
| Osama Shanaa | Shanaa | MA, USA |
| Osama Shanaa | Shanaa | MA, USA |
| alte | - | kobenhagen |
| abo nimer | - | - |
| rami alsaadi | alsaadi | riyadh, saudi arabia |
| nada blaybel | - | saudi arabia |
| mohamad kassem | - | - |
| JAMAL KASSEM | - | - |
| Noor A. Bleibel | - | USA, USA |
| ehsan kassem | Ali Kassem | - |
| Taha | TAHA | Lebanon, Lebanon |
| Naser Blaybel | BLAYBEL | Lebanon, Lebanon |
| saria taha | - | - |
| MOHAMAD K. ALRIFAI | ALRIFAI | UAE, UAE |
| Mohamed Blaybel | - | Saida, Lebanon |
| Tarek A. Bleibel | - | Saudi Arabia |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 41 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 1 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع