| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
العابسية ترحب بكم محافظة صفد طُهرت عرقياً منذ يوماً |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | |||||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 29 أيار، 1948 | |||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 28 كم شمال شرقي صفد | |||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 75 متر | |||||||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | يفتاح | |||||||||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | الكتيبة الأولى للبلماح/القوة الضاربة | |||||||||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل | |||||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | |||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
|||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
|||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
|||||||||||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | عرفت القرية أيضا في العهد العثماني بخيام عبس. | |||||||||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي قرى قيطية والدوارة والمنصورة والأراضي السورية والقُبانيات الصهيونية. | |||||||||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | تعد القرية ذات موقع أثري يحتوي على تل الشريعة في الشمال الغربي ويحتوي على تل انقاض وشقف فخار، بالاضافة الى تل الساخنة ومزار الشيخ غنام في الشرق. | |||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | ||||||||||||||||||||
| تقع على نهر بانياس احد روافد الاردن، الى الشمال الشرقي من مدينة صفد ، وتبعد عنها 25 كم، وبالقرب من الحدود اللبنانية. تبلغ مساحة اراضيها (15429) دونماً . تحيط بها أراضي قرى قيطية والدوارة والمنصورة. وقدر عدد سكانها عام 1931 حوالي (609) نسمة، وفي عام 1945 حوالي (830) نسمة بما فيهم سكان خربة السمان وعين فيت. تعد القرية ذات موقع أثري يحتوي على تل الشريعة في الشمال الغربي ويحتوي على تل انقاض وشقف فخار، بالاضافة الى تل الساخنة ومزار الشيخ غنام في الشرق. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد اهلها البالغ عددهم عام 1948 حوالي (1415) نسمة ، وكان ذلك في 22/ 5/ 1948 ، ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (8691) نسمة . | القرية اليوم | |||||||||||||||||||||
| لم يبق من القرية عين ولا أثر. وقد غلبت الحشائش والنباتات البرية وبعض الشجرات المتفرقة على أرض الموقع. أما الأراضي المحيطة بالموقع، فيزرعها سكان مستعمرة كفر سولد. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | |||||||||||||||||||||
| قبل سنة 1948، كانت ثلاث مستعمرات يهودية قد أسست قريباً جداً من موقع القرية؛ من ذلك أن مستعمرتي عمير التي أنشئت في سنة 1939، وسدي نحميا التي أنشئت في سنة 1940، هما أقرب إلى موقع القرية من المستعمرة الثالثة كفار سولد، لكنهما مبنيتان على أراضي كانت تابعة لقرية الدوارة. أما مستعمرة كفار سولد، التي بنيت في سنة 1942 على أراضي لم تزل تعد-تقليدياً- تابعة للقرية فهي إلى الشرق من الموقع. | ||||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| adnan shaker | shaker | - |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 0 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع