| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
بيت جيز ترحب بكم محافظة الرملة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 30 أيار، 1948 | ||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 15 كم جنوب شرقي الرملة | ||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 200 متر | ||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | بن نون | ||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | شفعا/سبعة | ||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||||
| مدى التدمير | أغلبية البيوت مدمرة، وعلى الأقل إحدى البيوت او المباني باقية | ||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد | ||||||||||||||
| الحالة التعليمية | البلدة كان فيها مدرسة للذكور اُسست في عام 1947. | ||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي قرى بيت موسين وخربة بيت فار ودير محيسن والخلايل | ||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | تقع بجوارها خربة الغول التي تحتوي على معصرة منقورة في الصخر وأحواض صغيرة وصهريج ومدافن. | ||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||
| تقع إلى الجنوب من مدينة الرملة وتبعد عنها 15كم وترتفع 200م عن سطح البحر . تبلغ مساحة أراضيها 8357 دونماً ويحيط بها أراضي قرى بيت موسين وخربة بيت فار ودير محيسن والخلايل. قدر عدد سكانها عام 1922 (203) نسمة ، وفي عام 1945 (550) نسمة ، وتقع بجوارها خربة الغول التي تحتوي على معصرة منقورة في الصخر وأحواض صغيرة وصهريج ومدافن. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 (638) نسمة ، وكان ذلك في 28-5-1948 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (3918) نسمة. * ثمة ثلاث مستعمرات على أراضي القرية: 1- "هرئيل" التي أسست سنة 1948. 2-"تسيلافون" التي أسست سنة 1950. 3- "غيزو" التي أسست سنة 1968. | القرية اليوم | ||||||||||||||
| يُستعمل الموقع، الذي غلبت النباتات البرية عليه، متنزهاً. ولم يبق من معالم القرية إلا المدرسة التي يشبه طرازها المعماري طراز مدرسة قولة. والتي باتت تستخدم لأغراض التنزه واللهو، وإن كان ضُم إليها برج لرصد الحرائق. وقد كُتب على لوحة في البرج بالإنكليزية والعبرية ما معناه: ((سمي مرصد الحرائق هذا تيمناً بالسيد والسيدة كولمان ليفنه من الصندوق القومي اليهودي في ساوثند ويستكليف في إنكلترا)) (This Fire Observation Post Is Named in Honour of Mr. And Mrs.Coleman Levene of Southend and Westcliff [Jewish National Fund]). وثمة منازل ما زالت قائمة؛ بعضها يُستعمل مستودعات، وبعضها الآخر مهجور. وأحد المنازل/المستودعات بناء حجري كبير، له سقف مسطح وثلاث نوافذ جانبية ذات قناطر قوطية الشكل. ثلاثة من المنازل المهجورة مؤلف كل واحد منها من طبقتين، وتتسم بسمات معمارية متنوعة: أبواب ونوافذ مستطيلة ومعقودة، سقوف مسطحة، شرفات قائمة على أعمدة مربعة. وتُزرع الحبوب والخضروات والزيتون في الأراضي المحيطة. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||
| ثمة ثلاث مستعمرات إسرائيلية على أراضي القرية: هرئيل التي أسست في سنة 1948؛ تسيلافون التي أسست في سنة 1950؛ غيزو التي أسست في سنة 1968. | |||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| abu ibraheem | - | - |
| أبو الفداء | الصالح | U.A.E, دير الهوا |
| المحامي | - | - |
| علي عبدالقادر | القاموق | - |
| abualabed | - | - |
| IBRAHIM HARB | Harb | Amman |
| fares alammuri | العموري | 37215, 37215 |
| Mahmoud Abdelrahim | Abdelrahim | RIYADH, KSA |
| محرر فلسطين | داغر | البلقاء, الأردن |
| Ibrahim Harb | - | - |
| zakaria Ebdah | ebdah | - |
| Bara'a Harb | Harb | Amman, Jordan |
| ABU 7ARB | Harb | Amman, Jordan |
| Osama Ebdah | Ebdah | - |
| Ala' Ibraheem | Ibraheem | Amman, Jordan |
| FIRAS HARB | HARB | - |
| Zaid Abdelrahim | Abdelrahim | Vega Alta, Puerto Rico |
| al-hosain | ayyad | jordan, jordan |
| Mohammed Muhanna | Muhanna | - |
| Firas HARB | - | - |
| Amani Saleh | Saleh | New York, USA |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 10 |
| سجل مناسبات الزواج | 2 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع