| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
بيت نوبا ترحب بكم محافظة الرملة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 7 حزيران، 1967 | ||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 10 كم جنوب شرقي الرملة | ||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 250 متر | ||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | حرب 67 | ||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة طرد القوات الصهيونية للسكان. | ||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل | ||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||
| الأراضي المغتصبة الواقعة في خط الهدنة | 2,225 دونم | ||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد | ||||||||||||||
| الحالة التعليمية | كان في البلدة بحد أدنى مدرستين: البلدة كان فيها مدرسة للذكور اُسست في عام 1922. في عام 1967 إلتحق في المدرسة 172 طالب البلدة كان فيها مدرسة للإناث. في عام 1967 إلتحق في المدرسة 111 طالبة |
||||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | كانت بيت نوبا في العهد الروماني قرية من اعمال اللد اسمها (بيت عنابة) واطلقت عليها المصادر التاريخية اسم (بيت نوبي) لاشراف القرية على طريق القدس - يافا ، وقد شيد الصليبيون فيها حصناً لتامين الحجاج بين يافا والقدس | ||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||
| تقع الى الجنوب الشرقي من مدينة الرملة، وقد ضمت إدارياً الى رام الله بعد أن نجت مع 14 قرية أخرى من الاحتلال عام 1948 . وتقع الان الى الجنوب الغربي من مدينة رام الله وتبعد عنها حوالي 22 كم . كانت بيت نوبا في العهد الروماني قرية من اعمال اللد اسمها (بيت عنابة) واطلقت عليها المصادر التاريخية اسم (بيت نوبي) لاشراف القرية على طريق القدس - يافا ، وقد شيد الصليبيون فيها حصناً لتامين الحجاج بين يافا والقدس ، وأقام ريتشارد قلب الأسد معسكراً لجيشه فيها . بلغت مساحة اراضيها مع عجول التابعة لها حوالي 11.4 الف دونم . وقدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (839) نسمه ، وفي عام 1945 حوالي (1240) نسمه ، فبعد عدوان 1967 طردت سلطات الاحتلال اهالي القرية وهدمت جزءا كبيرا منها ، واقامت عليها معسكرات للجيش وتعد القرية ذات اهمية تارخية ، ويحيط بها خرب أثرية . | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||
| متنزة كندا النابة للصندوق القومي اليهودي | |||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| Samira | Rayyan | Maryland, USA |
| ابوعبدالله | هيكل | عمان, بيت نوبا |
| Zeiad Zaid | Zaid | NRW, Germany |
| حاتم القاضي | القاضي | المانيا |
| لؤي القاضي | القاضي | المانيا |
| Ahmad Ali Shehadeh | Rayyan | Jordan, Jordan |
| أحمد نعيم حلوه | حلوه | - |
| احمد حماد | الريان | - |
| محمد العبد مصطفى | زايد | اربد |
| نوباني | زايد | الزرقاء |
| ايمن حسين الخطيب | الخطيب | عمان |
| اسامه برغل | برغل | بيت نوبا, بيت نوبا |
| momet | زايد | amman |
| Malik Al-ourani | alorani | OK, USA |
| امجد فتيان | ال ريان | - |
| Lutfi Zayed | - | - |
| محمدعبد الله | - | amman , jordan |
| وسام هيكل | - | عمان , الاردن |
| Issa | Rayyan | - |
| مهند | زايد | الاردن, الاردن |
| mobs... borgol | برغل | 0788682298 |
| nidal haykal | haykal | - |
| abed dasan | abo hamedeh | - |
| احمد هيكل | - | عين نقوبا |
| abo yazeed | هيكل | عمان, الاردن |
| Awni Haikal | Haikal | germany |
| Khairi Abuhamidah | ابو حميدة | jordan, jordan |
| شحادة | - | AMMAN, jordan |
| Mo'ath Shaltaf | SHALTAF | - |
| ahmad ORANI | - | - |
| khaled hammad | - | amman |
| Jameel Zayed | Zayed | Wales, UK |
| Thaer Zayed | Zaaayed | Dubai, UAE |
| bilal | ghani | ocupied teritories, palestine |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 9 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع