| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
بيت سويسن ترحب بكم محافظة الرملة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 30 أيار، 1948 | ||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 17 كم جنوب شرقي الرملة | ||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 300 متر | ||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | شفعا/سبعة | ||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، أنقاض البيوت لاتزال موجودة | ||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد | ||||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | عرفت القرية غضون الغزو الصليبي ببيزيزن Bezezin. | ||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي قرى عسلين واللطرون والخلايل وبيت جيز. | ||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | .تحتوي القرية على جدران مهدمة وأسس . وتقع إلى جوارها خربة دير شبيب وخربة كيلة وخربة راس أبو مرة وخربة أم الدرج . | ||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||
| تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة الرملة ، وتبعد عنها 17 كم وترتفع 300م عن سطح البحر . تبلغ مساحة أراضيها 6481 دونماً . وتحيط بها أراضي قرى عسلين واللطرون والخلايل وبيت جيز. قدر عدد سكانها عام 1922 (47) نسمة وفي عام 1945 (210) نسمة .تحتوي القرية على جدران مهدمة وأسس . وتقع إلى جوارها خربة دير شبيب وخربة كيلة وخربة راس أبو مرة وخربة أم الدرج . قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 (244) نسمة ، وكان ذلك في 30-5-1948 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي 1496 نسمة وأقام الصهاينة على أراضيها مستعمرة (تاعوز) عام 1950 وهي موشاف زراعي. | القرية اليوم | ||||||||||||||
| جُرِف الموقع وسُوّي بالأرض. وتغطي الإعشاب والأشواك ما بقي من أنقاض. ولا تزال آثار شجرة تين بادية للعيان وسط الموقع، كما لا تزال بقايا من حيطان المنازل تشاهد في الطرف الجنوبي من الموقع، حيث ينبت شجر الأرز والصنوبر والخروب. وثمة آجام صبّار وشجيرات في الطرف الشمالي الغربي. وقد شُجّرت كل المنطقة الممتدة شمالي الموقع وشرقيه. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||
| في سنة 1950 أُنشئ موشاف تعوز على أراضي القرية، إلى الجنوب الشرقي من موقعها. | |||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| Osama Odeh | hama'd | Jordan |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 0 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع