| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
بئر سالم ترحب بكم محافظة الرملة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 9 أيار، 1948 | ||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 4 كم غرب الرملة | ||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 75 متر | ||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | جفعاتي | ||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل | ||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||
| الحالة التعليمية | الطلاب كانوا يتلقون تعليمهم في مدرسة مشتركة في صرفند الخراب | ||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي وادي حنين والرملة | ||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||
| تقع إلى الغرب من مدينة الرملة على بعد 4كم، وترتفع عن سطح البحر 75م ـ تبلغ مساحة أراضيها 3401 دونماً ، يحيط بها أراضي وادي حنين والرملة . وقدر عدد سكانها عام 1945 (410) نسمة . قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48(476) نسمة ، وكان ذلك في 1948/5/9 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998حوالي (2921) نسمة. عام 1948 أنشئت مستعمرة نيتسر "سيرين" على أراضي القرية. | القرية اليوم | ||||||||||||||
| تحتل مستعمرة نيتسر سيريني الموقع اليوم. وقد زالت منازل القرية كلها، لكن خزن المياه القديم ما زال قائماً. ولا يزال قائماً على أراضي القرية أيضاً بضع شجرات صنوبر قديمة. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||
| في سنة 1948، أُنشئت مستعمرة نيتسر سيريني على أراضي القرية. | |||||||||||||||
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 2 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع