| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
دير مُحيسن ترحب بكم محافظة الرملة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 6 نيسان، 1948 | ||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 12 كم جنوب شرقي الرملة | ||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 150 متر | ||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | نحشون | ||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، أنقاض البيوت لاتزال موجودة | ||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد | ||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | تقع القرية في الموقع الذي كان الصليبيون يسمونه"دير موسيم"، وكان يعرف كذلك باسم"أم الشقف". | ||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي خربة بيت فار وخلدة وصيدون والخلايل | ||||||||||||
| الأماكن الأثرية | تقع بجوارها خربة سريسة أو ام سرية ، وتحتوي على جدران مهدمة وصهاريج منقورة في الصخر ومغر. | ||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||
| تقع إلى الجنوب من مدينة الرملة بين اللطرون وخلدة وتبعد عن مدينة الرملة 12كم. وترتفع 150 م عن سطح البحر . تبلغ مساحة أراضيها 10008 دونماً ويحيط بها أراضي خربة بيت فار وخلدة وصيدون والخلايل. قدر عدد سكانها عام 1931 (113) نسمة وفي عام 1945 (460) نسمة . تقع بجوارها خربة سريسة أو ام سرية ، وتحتوي على جدران مهدمة وصهاريج منقورة في الصخر ومغر. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 (534) نسمة ، وكان ذلك في 6-4-1948 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (4277) نسمة. * تقع القرية في الموقع الذي كان الصليبيون يسمونه"دير موسيم"، وكان يعرف كذلك باسم"أم الشقف". *عام 1951 أقيمت على أراضيها مستعمرة "بكواع". | القرية اليوم | ||||||||||||
| تغلب النباتات البرية على موقع القرية الذي جُرف وسُوي بالأرض، كما ينبت فيه شجر اللوز والتوت والرمان. وثمة الجهة الغربية صف من شجر التين. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||
| تقع مستعمرة بكواع، التي أُنشئت في سنة 1951، على أراضي القرية، في الجزء الشمالي الغربي من الموقع. | |||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| Mohammad Saadeh | Saleh | NY, USA |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 1 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع