| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
دير طريف ترحب بكم محافظة الرملة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 10 تموز، 1948 | ||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 10 كم شمال شرقي الرملة | ||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 75 متر | ||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | داني | ||||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | الكتيبة التاسعة للفرقة المصفحة | ||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، أنقاض البيوت لاتزال موجودة | ||||||||||||||||
| المدافعون | الجيش الأردني | ||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد | ||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | البلدة كان فيها مدرسة للذكور اُسست في عام 1920. في عام 1947 إلتحق في المدرسة 171 طالب | ||||||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | عرفت في العهد الروماني باسم بيت تريف | ||||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي قرى الطيرة وجنداس وبيت نبالا. | ||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||
| عرفت في العهد الروماني باسم بيت طريف وتقع إلى الشمال الشرقي من مدينة الرملة وتبعد عنها 10كم، وترتفع 75م عن سطح البحر . تبلغ مساحة أراضيها 8756 دونماً ويحيط بها أراضي قرى الطيرة وجنداس وبيت نبالا. قدر عدد سكانها عام 1922 (836) نسمة وفي عام 1945 (1750) نسمة ، قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 (2030) نسمة ، وكان ذلك في 10-7-1948 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي 12466 نسمة وأقام الصهاينة على أراضيها مستعمرة (بيت عوريف). | القرية اليوم | ||||||||||||||||
| تتناثر أنقاض المنازل المدمرة وحطامها في أرجاء الموقع، الذي اكتسحته الأشواك وغيرها من النباتات البرية. وما زال بعض شجرات الزيتون والسرو القديمة قائماً هنا وهناك. أما بناء المدرسة فيستعمل اسطبلاً، بينما يزرع الإسرائيليون القطن والحمضيات في الأراضي المحيطة. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||||
| أنشأت إسرائيل مستعمرة بيت عريف على أنقاض القرية في سنة 1949. أما مستعمرة كفار ترومان فتقع غربي الموقع، لكن لا على أراضي القرية. | |||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| ABD ALJALEEL ALAYYH | العية | الضفة, فلسطين |
| ابوابراهيم | الفقيه | الاردن, الاردن |
| ZEYADHABASH | - | دير طريف |
| hiba 3bd elnabi | al shekh | amman, jordan |
| رشا ابو عين | ابو عين | رام الله , رام الله |
| اسماء عبد الخالق | - | عمان, الاردن |
| MOHAMED ALAYEH | ALAYEH | - |
| Capt.Wajih Asi | Asi, Assi, Aassi | California, USA |
| Ali Yasin ( abu fadi) | alsiekh | amman / abu alanda, jordan |
| mohammed shaltaf | dair tareef | pa, usa |
| عمر صدقة | صدقة | عمان, الأردن |
| عاصي | - | فلسطين, فلسطين |
| shaddi musleh | musleh | Missouri, USA |
| سامي | العطيني | دير طريف, الاردن |
| عامرالعاصي | - | السعودية, الرياض |
| ابو صقر | لعطيني | - |
| khaldoun alsheikh | - | - |
| المهندس شريف العاصي | - | الاردن, الاردن |
| علاء ابو العطا | ابو زيد | عمان, الاردن |
| Hassan Jabr | Ottaineh | Jeddah, Saudi Arabia |
| firas shafeeq mahmoud salem qandeel | qandeel | amman, jordan |
| Yousef Mahmood Dawood Al Tarifi | Al Tarifi | Abu Dhabi, UAE |
| رائد درس | - | الزرقاء, الاردن |
| Ibrahim Mosleh | - | - |
| rasheed alfakih | alfakih | - |
| محمود | شلطف | فلسطين, رام اللة |
| KHALID TARIFI | DARRAS | AL SHARJA |
| Said Musleh | Musleh | Idiana, USA |
| mohi edeen.a.a | الشيخ | الاردن, الاردن |
| BILAL MAHMOUD SADAT ALLAN | allan | amman, jordan |
| samir | alsheek | goteborg, sweden |
| المهندس انس الطريفي | الشيخ | عمان |
| ashour | ayyeh | north, Norway |
| ashoor | ayyeh | in, usa |
| MOHAMED ABU ZEID | دير طريف | PALESTINE, palestine |
| Abu Said | ALLAN | USA |
| Mo'ath Shaltaf | SHALTAF | - |
| Abu Omer | Dawoud | Al Kuwait, Al Kuwait |
| rami afaneh | afaneh | Doha , Qater |
| Ghadeer Sheikh | Sheikh | - |
| abdullah AL-Ayeh | deer tareef | amman, JORDAN |
| islam ayyeh | ayyeh | amman, jordan |
| Nawal | - | - |
| Fatimah Ayyeh | Ayyeh | Amman, Jordan |
| Mousa Daoud | Daoud | - |
| Haitham M. Allan | Allan | Islamabad, Pakistan |
| abdelrahman aburami | daoud | pA, united States |
| ahmed daoud | daoud | abu dhabi, uae |
| Nael Musleh | Tareefy | - |
| ali | Allan | KSA, KSA |
| Nisreen Sarryeh | Sarryeh | - |
| Mohammad Shaltaf | Shaltaf | Amman |
| Khalil Abu-Zeid | Abu-Zeid | Amman, Jordan |
| Hussein Da'oud | Da'oud | - |
| abdelrahman Mahmmud Shaltaf | shaltaf | chicago, u.s.a |
| Nour Al Assi | Al Assi | Amman, Jordan |
| Khalid Shaltaf | Shaltaf | Tennessee, Tennessee |
| suhail taha | taha | illinos, usa |
| Abdullatif aBDULSATTAR Said Saleh Taha | TAHA | ILLINOIS, U.S.A |
| Yacoub Ata Hussein Abu-Zeid | Abu-Zeid | New York, USA |
| majed2002 | - | Amman, Jordan |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 118 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 6 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 1 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع