| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
جمزو ترحب بكم محافظة الرملة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 10 تموز، 1948 | ||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 6 كم شرق الرملة | ||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 125 متر | ||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | المرحلة الأولى لداني | ||||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | يفتاح | ||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، جدران بعض البيوت لاتزال موجودة | ||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | البلدة كان فيها مدرسة للذكور اُسست في عام 1920. في عام 1945 إلتحق في المدرسة 175 طالب | ||||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي خربة زكريا وخربة القبيبة ودير سلامة والضهيرية ودانيال وعنابة وخروبة ومدينة اللد | ||||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | تحتوي القرية على بئر وصهاريج | ||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||
| عرفت في العهد الروماني باسم جمزا ، تقع إلى الشرق من مدينة اللد وإلى الشرق من الرملة على بعد 6.5كم وتبعد عنها 4كم وترتفع 125م عن سطح البحر وتبلغ مساحة أراضيها 9681 دونماً . يحيط بها أراضي خربة زكريا وخربة القبيبة ودير سلامة والضهيرية ودانيال وعنابة وخروبة ومدينة اللد . قدر عدد سكانها عام 1922 (898) نسمة وفي عام 1945 (1510) نسمة ، وتحتوي القرية على بئر وصهاريج. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 (1752) نسمة وكان ذلك في 10-7-1948 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي 10757 نسمة وأقام الصهاينة على بقعتها مستعمرة "جمزو" عام 1950. | القرية اليوم | ||||||||||||||||
| لم يبق من منازل القرية إلاّ حجارة مبعثرة في أرجاء الموقع، وبعض الحيطان المتداعية. وقد اكتسحت الموقع الشجيرات البرية والنباتات الشائكة. وينبت في أراضي القرية أنواع أُخرى من النباتات، كشوك المسحي والصبّار وذيل الفار، وبعض أشجار الزيتون المهملة. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||||
| أُنشئت مستعمرة غمزو على أراضي القرية في سنة 1950 | |||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| hani2008jmz | - | - |
| حفيظة القزعة | القزعة | ca, usa |
| marim mohmad | musleh | north, jordan |
| omran | alquzah | ca, usa |
| abumartine | - | - |
| mohammad ameen alziq | - | amman, marka |
| mahmoud,saleem.saleh khaleel | khaleel | hurghada, egypt |
| محمد القزعة | القزعة | عمان, الاردن |
| خديجة الدبشة | الدبشة | الاردن , الاردن |
| shukri shaker musleh | musleh | denmark |
| Aref AL Quza`a | AL Quza`a | Amman, Amman |
| Yacoub Elziq | Alziq | CA, USA |
| Samar Al khalil | Alzeq | Paris, France |
| عتي الزق | الزق | london |
| لؤي | - | الزرقاء, الاردن |
| Khaled Ayoub | Ayoub | Amman, Jordan |
| Hussam Sayyed | sayyed | - |
| mahmoud alazzah | aldabsheh | - |
| wasim al.najjar | النجار | الرياض, السعودية |
| ابو عايد النجار | النجار | الزرقاء, الاردن |
| بنت جمزو | كنعان | - |
| haitham | Alziq | il, USA |
| Ayman Ibrahim | Eljamal | IL, USA |
| omar al najjar | - | uae |
| علاء جلال الجمل | الجمل | - |
| aljemzawi | - | amman |
| hamed ahmad alnajjar | al najjar | Zraqa, jordan |
| mohmmad | khalel | Jordan, Jordan |
| gemzow | khaleel | رام الله , فلسطين |
| emma | alziq | nj, passaic |
| Mohamad | Adeeb | Muscat, Oman |
| AHMAD SHEHADEH | - | JORDAN |
| Abu Omar | - | CT, USA |
| Wessam Ahmed | Ahmed/Hamed | - |
| Murad Saleh | Al Jamal & Canaan | NJ, USA |
| wael kanan | Canaan or Kanaan | Tx, USA, Palestine |
| Rochelle Davis | - | - |
| Moh | Alhaj | Jordan, Jordan |
| majd agha | - | - |
| Diana Ibrahim | - | - |
| Mahmoud | Dar deba | NY, U.S |
| Ayoub Saleh | Canaan | NJ, USA |
| Sana Ibrahim | Al-Jamal | CA, USA |
| Shadia Saleh | El Jamal & Canaan | NJ, USA |
| Mohammad Hassan | Hassan | Sana'a, Yemen |
| Lancy Khalil | Khalil / Kanaan | - |
| RAND HARB AL-DABSHEH | AL-DABSHEH | jordan, palestine |
| HARB SAEED AL-DABSHEH | AL-DABSHEH | jordan, palestine |
| WARD HARB AL DABSHEH | AL-DABSHEH | jordan, palestine |
| Mahmoud shaban | shaban | jordan |
| Laith Khalil | Khalil | NC, USA |
| ghareeb khalil | khalil | ramallah, palestine |
| Yusra Ibrahim Saleh | Canaan/al-Jamal | NJ, USA |
| Ismail Khalil Mustafa Alzeq | Alzeq | Azzarqa, JORDAN |
| Rana Abdelqader | El Jamal / El Deba | New York, U.S |
| Mohammed Al-khateeb | - | - |
| Mohammed Al-khateeb | - | - |
| Areen Omary | BARAKAT | N.Y, U.S |
| sadeaqah | Al-Ziq | California, USA |
| Asad Saleh Shihadeh alnajjar | - | u.a.e |
| Fadi Al-Najjar | Al-NAJJAR | Sudia Arabia |
| lutfi abdelfattha | al najjar | - |
| Ali Al-Najjar | - | - |
| Yasmin El Jamal | El Jamal | New York, Usa |
| Maher El Jamal | - | NY, USA |
| Akram Ibrahim | El Jamal | NY, USA |
| mohammad Khalil | khalil | amman, jordan |
| Jamil Ibrahim | El Jamal | CA, USA |
| Mahmoud Alhaj | Alhaj | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Khaled Alziq | Alziq | Ca, U.S.A |
| Nour Alziq | - | CA, USA |
| Lancy Khalil | Khalil | Germany |
| essa yasein | yasein | amman, jordan |
| shadi alziq | - | - |
| Ayman AlDabsheh | AlDabsheh | - |
| Aiman Ziq | AlZiq | - |
| Nader AL-Najjar | - | - |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 65 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع