| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
مدينة جنين
|
أرسل لصديق
English Version |
| البلده | تاريخ الأحتلال | البعد من مركز المحافظه |
الرقم على الخارطه |
تعداد السكان في 1948 |
تقدير لتعداد الاجئين في 1998 |
ملكية العرب للاراضي |
ملكية اليهود للاراضي |
المغتصبات الصهيونيه |
| أم الفحم | 25 كم شمال غربي جنين | 68,311 | 0 | |||||
| إمريحه | 1 | 0 | ||||||
| ام التوت | 6 كم جنوب شرقي جنين | 1,843 | 0 | |||||
| بئر الباشا | 1 | 0 | ||||||
| البارد الهاشمية | 9 كم غرب جنين | 2,720 | 0 | |||||
| برطعه | 4,320 | 0 | ||||||
| البيار | N/A | 0 | ||||||
| بيت قاد | 5 كم شرق جنين | 6,610 | 0 | |||||
| بيت مسعود | N/A | 0 | ||||||
| بُرقين | 5 كم جنوب غربي جنين | 18,774 | 0 | |||||
| تعّنك | 13 كم شمال غربي جنين | 29,608 | 2,540 | |||||
| تلفيت | 12 كم جنوب شرقي جنين | 4,791 | 0 | |||||
| جبع | 22 كم جنوب جنين | 23,676 | 0 | |||||
| جديده | 32 كم جنوب جنين | 5,799 | 0 | |||||
| جربه | 17 كم جنوب جنين | 3,530 | 0 | |||||
| جلبون | 11 كم شرق جنين | 31,128 | 0 | |||||
| جلقموس | 10 كم جنوب شرقي جنين | 3,553 | 0 | |||||
| جلمه | 5 كم شمال جنين | 5,775 | 0 | |||||
| جنزور | 20 كم شمال جنين | 1 | 0 | |||||
| خربة آبا | 1 | 0 | ||||||
| خربة أُم الريحان | N/A | 0 | ||||||
| خربة البياضه | N/A | 0 | ||||||
| خربة الجوْفة | 12 أيار، 1948 | 12 كم شمال شرقي جنين | 6 | 1 | 0 | Village lands fell mostly on the armistice line between Israel and the occupied West Bank. On the Israeli side, the settlement of Ma'ale Gilbo'a was built in 1962. | ||
| خربة الخلجان | 1 | 0 | ||||||
| خربة الطيبه | 1 | 0 | ||||||
| خربة المطلّه | 24 كم جنوب شرقي جنين | 1 | 0 | |||||
| خربة اُم دار | N/A | 0 | ||||||
| خربة برطعة | N/A | 0 | ||||||
| خربة برقين | N/A | 0 | ||||||
| خربة سلحب | N/A | 0 | ||||||
| خربة طرم | 1 | 0 | ||||||
| خربة طوره الغربيه | 20 كم غرب جنين | 1 | 0 | |||||
| خربة ظهر العبد | 1 | 0 | ||||||
| خربة عبدالله اليونس | N/A | 0 | ||||||
| خربة عين السهله | N/A | 0 | ||||||
| خربة نزلة زيد | 19 كم غرب جنين | 1 | 0 | |||||
| خربة وادي الضبع | 1 | 0 | ||||||
| خور صقر | N/A | 0 | ||||||
| دير ابو ضعيف | 7 كم شرق جنين | 12,898 | 0 | |||||
| دير غزاله | 9 كم شمال شرقي جنين | 4,083 | 0 | |||||
| رابا | 12 كم جنوب شرقي جنين | 14,605 | 0 | |||||
| الرامه | 27 كم جنوب غربي جنين | 4,767 | 0 | |||||
| الرعديه | N/A | 0 | ||||||
| رمّانه | 17 كم شمال غربي جنين | 15,390 | 0 | |||||
| زاويه | 16 كم جنوب غربي جنين | 1,065 | 0 | |||||
| الزبابده | 15 كم جنوب شرقي جنين | 5,713 | 0 | |||||
| زبده | 23 كم غرب جنين | 5,333 | 0 | |||||
| زبوبا | 10 كم شمال غربي جنين | 13,839 | 0 | |||||
| زرعين | 28 أيار، 1948 | 11 كم شمال جنين | 3 | 1,647 | 10,116 | 22,034 | 1,711 | Avital and Yizre'el |
| زلفه | 19 كم شمال غربي جنين | 1,285 | 0 | |||||
| سالم | 20 كم شمال غربي جنين | 1 | 0 | |||||
| سيريس | 31 كم جنوب جنين | 8,911 | 0 | |||||
| سيلة الحارثية | 10 كم شمال غربي جنين | 5,188 | 0 | |||||
| سيلة الظهر | 22 كم جنوب غربي جنين | 9,798 | 0 | |||||
| الشرايع | N/A | 0 | ||||||
| الشهداء | 1 | 0 | ||||||
| صانور | 26 كم جنوب غربي جنين | 12,432 | 0 | |||||
| صندله | 8 كم شمال جنين | 3,217 | 0 | |||||
| صير | 18 كم جنوب جنين | 12,496 | 0 | |||||
| ظهر المالح | 1 | 0 | ||||||
| عانين | 21 كم شمال غربي جنين | 9,431 | 0 | |||||
| عجّه | 19 كم جنوب غربي جنين | 10,865 | 0 | |||||
| عربّونه | 11 كم شمال شرقي جنين | 6,766 | 0 | |||||
| عرقه | 15 كم غرب جنين | 3,994 | 0 | |||||
| العريان | N/A | 0 | ||||||
| عرّابه | 13 كم جنوب غربي جنين | 39,558 | 0 | |||||
| عرّانه | 4 كم شمال شرقي جنين | 7,864 | 0 | |||||
| العطارة | 15 كم شمال شرقي جنين | 3,802 | 0 | |||||
| عقّابة | N/A | 0 | ||||||
| عنزه | 18 كم جنوب غربي جنين | 4,704 | 0 | |||||
| عين إبراهيم | N/A | 0 | ||||||
| عين المنسي | 12 نيسان، 1948 | 18 كم شمال غربي جنين | 1 | 104 | 641 | 1,278 | 0 | None |
| فحمه | 15 كم جنوب غربي جنين | 4,491 | 0 | |||||
| فراسين | 24 كم جنوب غربي جنين | 4,326 | 0 | |||||
| فقّوعه | 11 كم شمال شرقي جنين | 29,255 | 0 | |||||
| الفندقومية | 22 كم جنوب غربي جنين | 3,895 | 0 | |||||
| قباطية | 10 كم جنوب جنين | 39,266 | 0 | |||||
| كفر دان | 8 كم شمال غربي جنين | 7,292 | 0 | |||||
| كفر راعي | 18 كم جنوب غربي جنين | 35,859 | 0 | |||||
| كفر قود | 8 كم غرب جنين | 5,459 | 0 | |||||
| كفيرات | 16 كم جنوب جنين | 730 | 0 | |||||
| كُفير | 15 كم جنوب شرقي جنين | 4,315 | 0 | |||||
| اللجّون | 30 أيار، 1948 | 16 كم شمال غربي جنين | 2 | 1,280 | 7,857 | 68,311 | 0 | Kibbutz Megiddo |
| المرتفعه | N/A | 0 | ||||||
| المزار | 30 أيار، 1948 | 9 كم شمال شرقي جنين | 5 | 313 | 1,923 | 14,472 | 0 | Perazon, Meytav, and Gan Nir. |
| مسلية | 14 كم جنوب جنين | 5,358 | 0 | |||||
| معلّقه | N/A | 0 | ||||||
| المنشيه | 1 | 0 | ||||||
| ميثلون | 28 كم جنوب جنين | 10,650 | 0 | |||||
| مُخيّم جنين | 1 | 0 | ||||||
| مُشيرفه | 1 | 0 | ||||||
| مُصمُص | 28 كم شمال غربي جنين | 1 | 0 | |||||
| مُعاويه | 30 كم شمال غربي جنين | 1 | 0 | |||||
| المُغير | 12 كم جنوب شرقي جنين | 14,371 | 0 | |||||
| مِركة | 12 كم جنوب غربي جنين | 4,391 | 0 | |||||
| نورِِِس | 29 أيار، 1948 | 9 كم شمال شرقي جنين | 4 | 661 | 4,061 | 6,247 | 0 | Nurit |
| اليامون | 9 كم شمال غربي جنين | 20,033 | 0 | |||||
| يعبد | 20 كم غرب جنين | 21,622 | 0 | |||||
| ُمُقيبله | 7 كم جنين | 2,687 | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع