| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
مدينة طولكرم
|
أرسل لصديق
English Version |
| البلده | تاريخ الأحتلال | البعد من مركز المحافظه |
الرقم على الخارطه |
تعداد السكان في 1948 |
تقدير لتعداد الاجئين في 1998 |
ملكية العرب للاراضي |
ملكية اليهود للاراضي |
المغتصبات الصهيونيه |
| (تبصر(خربة عزون | 3 نيسان، 1948 | 19 كم جنوب غربي طولكرم | 16 | 2,406 | 2,348 | 2,807 | Ra'anana and Batzra | |
| إرتاح | 2 كم جنوب طولكرم | 2,539 | 0 | |||||
| إكتابا | 4 كم شرق طولكرم | 1 | 0 | |||||
| اُم خالد | 20 آذار، 1948 | 15 كم غرب طولكرم | 9 | 1,125 | 6,910 | 1,923 | 882 | The Israeli City of Netanya. |
| باقه الشرقيه | 3,969 | 0 | ||||||
| باقه الغربيّه | 17 كم شمال شرقي طولكرم | 21,116 | 886 | |||||
| بركة رمضان | 20 نيسان، 1948 | 26 كم جنوب غربي طولكرم | 5,015 | 231 | ||||
| بلعا | 9 كم شمال شرقي طولكرم | 21,109 | 0 | |||||
| بيارات حنون | 31 آذار، 1948 | 16 كم غرب طولكرم | 11 | 1 | 0 | The Israeli city of Netanya occupies some of Bayarat Hannun's lands. | ||
| بيت أمين | 1 | 0 | ||||||
| بيت ليد | 16,746 | 0 | ||||||
| بير السكّه | 8 كم شمال طولكرم | 1 | 0 | |||||
| الجاروشية | 10 كم شمال شرقي طولكرم | 1 | 0 | |||||
| جتّ | 14 كم شمال شرقي طولكرم | 9,623 | 0 | |||||
| جلجولية | 22 كم جنوب طولكرم | 11,873 | 365 | |||||
| الجلمة | 1 آذار، 1948 | 8 كم شمال طولكرم | 6 | 81 | 499 | 1 | 0 | Lahavot Chaviva occupies some of Jalama's lands. |
| جيّوس | 20 كم جنوب طولكرم | 12,565 | 0 | |||||
| حبله | 19 كم جنوب طولكرم | 8,391 | 570 | |||||
| خربة إبثان | 10 كم شمال طولكرم | 1 | 0 | |||||
| خربة الأشقر | N/A | 0 | ||||||
| خربة الحفاصي | N/A | 0 | ||||||
| خربة الزبابدة | 15 أيار، 1948 | 20 كم جنوب غربي طولكرم | 14 | 580 | 4,626 | 4,884 | Ga'ash and Yaqurn | |
| خربة الشيخ احمد | N/A | 0 | ||||||
| خربة الشيخ ميسر | N/A | 0 | ||||||
| خربة الطبيب | N/A | 0 | ||||||
| خربة الغزالات | N/A | 0 | ||||||
| خربة المجدل | 1 آذار، 1948 | 10 كم شمال طولكرم | 2 | 1 | 0 | Sde Yitzchaq is located nearby Khirbat al-Majda's lands. | ||
| خربة المدور | N/A | 0 | ||||||
| خربة المنشيّه | N/A | 0 | ||||||
| خربة النبي الياس | 1 | 0 | ||||||
| خربة بيت ليد | 5 نيسان، 1948 | 12 كم غرب طولكرم | 10 | 534 | 3,277 | 2,969 | 2,220 | Nordiyya and Gannot Radar |
| خربة حرايق ابو الطور | N/A | 0 | ||||||
| خربة خريش | 22 كم جنوب طولكرم | 3,653 | 0 | |||||
| خربة رأس الطيرة | N/A | 0 | ||||||
| خربة رأس عطيّه | 27 كم جنوب طولكرم | 1 | 0 | |||||
| خربة زلفة | 15 نيسان، 1948 | 15 كم شمال غربي طولكرم | 3 | 244 | 1,496 | 6,865 | 617 | None |
| خربة سر | N/A | 0 | ||||||
| خربة شقيف السنام | N/A | 0 | ||||||
| خربة عسله | 1 | 0 | ||||||
| خربة عكابا | N/A | 0 | ||||||
| خربة مغر الضبع | N/A | 0 | ||||||
| خربة يمّه | 10 كم شمال طولكرم | 1 | 0 | |||||
| دير الغصون | 12 كم شمال شرقي طولكرم | 26,655 | 0 | |||||
| الرأس | 11 كم جنوب شرقي طولكرم | 5,646 | 0 | |||||
| رامين | 17 كم جنوب شرقي طولكرم | 8,690 | 0 | |||||
| رمل زيتة/قزازة | 15 آذار، 1948 | 15 كم شمال شرقي طولكرم | 1 | 162 | 997 | 12,720 | 1,453 | Sde Yitzchaq and the Israeli City of Chadera. |
| زيتا | 14 كم شمال شرقي طولكرم | 6,364 | 0 | |||||
| سفارين | 20 كم جنوب شرقي طولكرم | 9,683 | 0 | |||||
| شوفه | 8 كم جنوب شرقي طولكرم | 11,595 | 0 | |||||
| شويكه | 3 كم شمال شرقي طولكرم | 6,060 | 0 | |||||
| صيدا | 20 كم شمال شرقي طولكرم | 5,053 | 0 | |||||
| الطيبه | 5 كم جنوب غربي طولكرم | 32,750 | 6,294 | |||||
| طيرة المثلث | 12 كم جنوب غربي طولكرم | 26,803 | 3,720 | |||||
| عتيل | 12 كم شمال شرقي طولكرم | 7,319 | 0 | |||||
| عزبة شوفة | N/A | 0 | ||||||
| عزّون | 24 كم جنوب طولكرم | 19,142 | 0 | |||||
| عنبتا | 9 كم شرق طولكرم | 13,820 | 0 | |||||
| عِلار | 20 كم شمال شرقي طولكرم | 13,973 | 0 | |||||
| غابات الطيبه الشماليه | 34 كم جنوب غربي طولكرم | 567 | 1,447 | |||||
| غابات الطيبه القبليه | 34 كم جنوب غربي طولكرم | 1,106 | 404 | |||||
| غابات جيّوس | 807 | 1,588 | ||||||
| غابات كفر صور | 15 أيار، 1948 | 16 كم جنوب غربي طولكرم | 12 | 858 | 5,272 | 4,506 | 10,384 | Beyt Yahoshu'a, Tel Yitzchaq, and Kefar Netter. |
| غابات مسكه | 5,573 | 271 | ||||||
| غابت عبابيش | 22 كم جنوب غربي طولكرم | 2,420 | 2,223 | |||||
| غازيه | N/A | 0 | ||||||
| فرديسيا | 1 نيسان، 1948 | 2 كم جنوب طولكرم | 13 | 23 | 143 | 1,071 | 0 | The settlement of Sha'ar Efrayim occupied some Fardisya's lands. |
| فرعون | 1 كم جنوب طولكرم | 7,765 | 0 | |||||
| فلامة | 10 كم جنوب طولكرم | 2,379 | 0 | |||||
| قاقون | 5 حزيران، 1948 | 6 كم شمال غربي طولكرم | 7 | 2,285 | 14,034 | 35,611 | 4,642 | Kibbutz ha-Ma'pil, Gan Yoshiyya, Ometz, and Yikkon. |
| قفّين | 22 كم شمال شرقي طولكرم | 21,617 | 0 | |||||
| قلقيليه | 16 كم جنوب غربي طولكرم | 26,056 | 787 | |||||
| قلنسوه | 4 كم جنوب غربي طولكرم | 17,249 | 7,749 | |||||
| كفراللبد | 11 كم شرق طولكرم | 14,753 | 0 | |||||
| كفر برا | 21 كم جنوب طولكرم | 3,956 | 0 | |||||
| كفر ثلث | 28 كم جنوب طولكرم | 24,851 | 82 | |||||
| كفر جمّال | 14 كم جنوب طولكرم | 13,122 | 0 | |||||
| كفر رُمّان | 11 كم شمال شرقي طولكرم | 3,921 | 0 | |||||
| كفر زيباد | 17 كم جنوب شرقي طولكرم | 7,079 | 0 | |||||
| كفر سابا | 15 أيار، 1948 | 16 كم جنوب شرقي طولكرم | 17 | 1,473 | 9,047 | 6,019 | 3,144 | Newe Yamin, Nir Eliyyahu, & the Israeli City of Kefar Sava. |
| كفر صور | 12 كم جنوب شرقي طولكرم | 10,722 | 0 | |||||
| كفر عبوش | 16 كم جنوب شرقي طولكرم | 4,920 | 0 | |||||
| كفر قاسم | 23 كم جنوب طولكرم | 12,718 | 0 | |||||
| كور | 19 كم جنوب شرقي طولكرم | 8,510 | 0 | |||||
| مخيّم طولكرم | 1 | 0 | ||||||
| مخيّم نور شمس | 1 | 0 | ||||||
| المرجه | N/A | 0 | ||||||
| مسكة | 20 نيسان، 1948 | 15 كم جنوب غربي طولكرم | 15 | 1,021 | 6,269 | 4,924 | 2,976 | 'En ha-Choresh, Giv'at Chayyirn, and Achituv. |
| المنشية | 15 نيسان، 1948 | 12 كم شمال غربي طولكرم | 5 | 302 | 1,852 | 12,520 | 3,835 | 'En ha-Choresh, Giv'at Chayyirn, and Achituv. |
| نزلات ابو نار | 15 كم شمال شرقي طولكرم | 749 | 0 | |||||
| النزلة الوسطى | 16 كم شمال شرقي طولكرم | 1,508 | 0 | |||||
| نزلة عيسى | 15 كم شمال شرقي طولكرم | 2,027 | 0 | |||||
| النزله الشرقيه | 18 كم شمال شرقي طولكرم | 4,839 | 0 | |||||
| النزله الغربيه | 15 كم شمال شرقي طولكرم | 2,319 | 0 | |||||
| وادي الحوارث | 15 آذار، 1948 | 16 كم شمال غربي طولكرم | 4 | 2,552 | 15,672 | 7,106 | 2,795 | Kefar ha-Ro'e, Kefar Witkin, and Ge'uley Teyman. |
| وادي قباني | 1 آذار، 1948 | 12 كم شمال غربي طولكرم | 8 | 371 | 2,282 | 427 | 9,276 | Kibbutz ha-'Ogen |
| ِِذِنّابة | 2 كم شمال شرقي طولكرم | 4,218 | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع